Stat leaders
Season totals for user-team players.
1–100 of 663 players loaded.
Defense leaders
All leaders| RK | Player | School | GP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Spillman #13 · MIKE | 14 | 120 | 91 | 29 | 0.0 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
| 2 | Matthew Wood #21 · FS | 16 | 110 | 54 | 56 | 4.0 | 23 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | Antoine Deslauriers #5 · MIKE | 12 | 97 | 61 | 36 | 3.5 | 18 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | Koen Entringer #5 · SS | 14 | 95 | 45 | 50 | 0.0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Polo Anderson #11 · FS | 13 | 92 | 35 | 57 | 0.0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Cruce Brookins #12 · FS | 14 | 90 | 52 | 38 | 0.0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Rushaun Tongue #6 · SS | 14 | 89 | 60 | 29 | 2.5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | Jordan Allen #6 · SS | 12 | 88 | 56 | 32 | 0.0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | T.J. Tapp #34 · SS | 13 | 88 | 49 | 39 | 2.0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Diezel Wilkinson #24 · FS | 13 | 87 | 46 | 41 | 2.0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Israel Petite #23 · SS | 17 | 87 | 49 | 38 | 1.0 | 10 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | DeJae White #40 · MIKE | 13 | 86 | 61 | 25 | 1.0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
| 13 | Taye Seymore #2 · FS | 12 | 86 | 32 | 54 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | Tyler Turner #17 · FS | 14 | 86 | 44 | 42 | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Jayden Bonsu #19 · WILL | 14 | 85 | 61 | 24 | 2.0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | |
| 16 | Jhase Thomas #28 · SS | 13 | 85 | 66 | 19 | 0.0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Oumar Diomande #2 · WILL | 17 | 85 | 44 | 41 | 7.5 | 30 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Daylen Austin #20 · FS | 13 | 84 | 43 | 41 | 0.0 | 10 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
| 19 | Tamarcus Cooley #0 · SS | 13 | 84 | 66 | 18 | 0.0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Cameron Cooper #42 · MIKE | 12 | 83 | 52 | 31 | 0.0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Kaleb Beasley #10 · FS | 13 | 83 | 40 | 43 | 2.0 | 10 | 4 | 10 | 0 | 1 | 3 | |
| 22 | Bo Onu #21 · SS | 14 | 82 | 32 | 50 | 0.0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Julian Manson #30 · MIKE | 13 | 82 | 62 | 20 | 1.5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | Quentin Reddish #0 · SS | 14 | 82 | 35 | 47 | 0.0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Hakeim Jackson #10 · FS | 13 | 81 | 44 | 37 | 0.0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Nicholas Rodriguez #5 · MIKE | 13 | 81 | 37 | 44 | 0.0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Charles Ross II #26 · WILL | 13 | 80 | 66 | 14 | 1.5 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Adam Shaw #16 · MIKE | 13 | 79 | 59 | 20 | 1.0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Elijah Novak #49 · MIKE | 12 | 79 | 49 | 30 | 3.0 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 30 | Graham Gillespie #13 · FS | 12 | 79 | 44 | 35 | 2.0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | Jaylen Moses #26 · FS | 13 | 79 | 41 | 38 | 0.0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | Tyren Polley Jr. #10 · CB | 13 | 79 | 37 | 42 | 1.0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Cornell Allen #28 · SS | 14 | 78 | 34 | 44 | 0.0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Dylan Phelps #4 · FS | 17 | 77 | 35 | 42 | 1.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | Elijah Brown #6 · CB | 17 | 77 | 44 | 33 | 0.0 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | Evan Young #32 · SS | 13 | 77 | 49 | 28 | 0.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | William Nettles #0 · CB | 13 | 77 | 38 | 39 | 1.0 | 9 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | George Ballance #41 · MIKE | 14 | 76 | 38 | 38 | 4.0 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | Nick McClellan #34 · FS | 13 | 76 | 34 | 42 | 0.5 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Zech Fort #20 · FS | 13 | 76 | 60 | 16 | 0.0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Braheem Long Jr. #0 · FS | 12 | 75 | 38 | 37 | 0.0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 42 | Myles Graham #5 · WILL | 12 | 75 | 37 | 38 | 4.0 | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 43 | Tayden Barnes #21 · SS | 13 | 75 | 31 | 44 | 0.0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Corey Myrick #22 · SS | 10 | 74 | 37 | 37 | 1.0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 45 | Devon St. Clair #26 · SS | 14 | 74 | 36 | 38 | 1.0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Jason Cross Jr. #21 · CB | 12 | 74 | 20 | 54 | 0.0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Marcus Neal Jr. #31 · SS | 11 | 74 | 33 | 41 | 0.0 | 11 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| 48 | Ty Redmond #4 · CB | 14 | 74 | 53 | 21 | 0.0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| 49 | Asa Newsom #50 · MIKE | 13 | 73 | 46 | 27 | 3.5 | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 50 | Collin Gill #0 · FS | 14 | 73 | 35 | 38 | 0.0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Jaden Milliner-Jones #11 · SS | 13 | 73 | 31 | 42 | 1.0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Keon Wylie #33 · WILL | 14 | 73 | 37 | 36 | 1.0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 53 | Xavier Atkins #39 · WILL | 13 | 73 | 35 | 38 | 6.0 | 20 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
| 54 | Cameren Jenkins #9 · SS | 12 | 72 | 23 | 49 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | Dave Stamper #5 · MIKE | 14 | 72 | 32 | 40 | 0.5 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Edrees Farooq #15 · SS | 14 | 72 | 60 | 12 | 1.5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
| 57 | Isaiah Buxton #0 · CB | 13 | 72 | 46 | 26 | 0.0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | Jacob Redding #38 · CB | 14 | 72 | 38 | 34 | 1.0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 59 | Jamal Anderson #32 · WILL | 13 | 72 | 31 | 41 | 8.0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 60 | Kyle Branson #16 · FS | 14 | 72 | 50 | 22 | 0.0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | |
| 61 | Matt Sieg #3 · FS | 12 | 72 | 30 | 42 | 0.0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Robert Woodyard Jr. #0 · MIKE | 13 | 72 | 32 | 40 | 0.0 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 63 | Tedarius Hughes #8 · FS | 12 | 71 | 37 | 34 | 0.0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 64 | Arthur de Boachie #29 · FS | 13 | 70 | 34 | 36 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 65 | Elijah Pratt #12 · FS | 13 | 70 | 41 | 29 | 1.0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Kevyn Humes #4 · CB | 14 | 70 | 41 | 29 | 0.0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 67 | Andrew Brinson IV #14 · CB | 12 | 69 | 49 | 20 | 0.0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Jessiah McGrew #2 · FS | 14 | 69 | 30 | 39 | 0.0 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | Josh Guerrier #14 · SS | 14 | 69 | 35 | 34 | 1.0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | |
| 70 | T.J. Banks #4 · CB | 14 | 68 | 31 | 37 | 0.0 | 7 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | |
| 71 | Tyran Chappell #22 · CB | 13 | 67 | 49 | 18 | 0.5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 72 | Bryce Garza #14 · SS | 12 | 66 | 23 | 43 | 0.0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 73 | Caleb Matelau #41 · MIKE | 14 | 66 | 29 | 37 | 1.0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Jeremiah Marcelin #32 · MIKE | 14 | 66 | 41 | 25 | 1.5 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| 75 | Caleb Presley #0 · CB | 17 | 65 | 30 | 35 | 0.0 | 5 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
| 76 | Demetres Samuel Jr. #1 · CB | 12 | 65 | 38 | 27 | 0.0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Devon Jordan #18 · CB | 14 | 65 | 23 | 42 | 0.5 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
| 78 | Kris Wokomah #10 · SS | 13 | 65 | 36 | 29 | 0.5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Cam Buffington #33 · MIKE | 13 | 64 | 21 | 43 | 0.5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | DJ Pickett #3 · CB | 13 | 64 | 56 | 8 | 0.0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 81 | Justin Williams #19 · MIKE | 14 | 64 | 28 | 36 | 1.0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 82 | Sael Reyes #22 · SAM | 11 | 64 | 28 | 36 | 1.0 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 83 | Bryce Deas #16 · MIKE | 12 | 63 | 30 | 33 | 2.0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Christian Ford #29 · FS | 13 | 63 | 27 | 36 | 0.0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 85 | Jalen Thomeson #30 · FS | 12 | 63 | 29 | 34 | 0.0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Phil Picciotti #54 · MIKE | 13 | 63 | 29 | 34 | 0.5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Derek Ganter Jr. #9 · SS | 13 | 61 | 33 | 28 | 2.0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Isaiah Crozier #16 · CB | 13 | 61 | 34 | 27 | 0.0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
| 89 | Jacob Smith #36 · SAM | 14 | 61 | 21 | 40 | 3.5 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Kent O'Sullivan #48 · SS | 17 | 61 | 29 | 32 | 1.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Kyle Hall #20 · SS | 13 | 61 | 34 | 27 | 0.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 92 | Wesley Fair #18 · SS | 13 | 61 | 28 | 33 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | |
| 93 | Cam Chadwick #20 · CB | 14 | 60 | 41 | 19 | 0.0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
| 94 | Donovan Jones #37 · CB | 14 | 60 | 43 | 17 | 1.0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 95 | J'Zavien Currence #18 · SS | 14 | 60 | 31 | 29 | 1.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 96 | JaDon Blair #18 · SS | 12 | 60 | 29 | 31 | 1.0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Kamaurri McKinley #8 · SS | 13 | 60 | 27 | 33 | 1.0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 98 | Rodney Bimage Jr. #0 · CB | 13 | 60 | 21 | 39 | 0.0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Sheldon Robinson #14 · SS | 14 | 60 | 28 | 32 | 1.0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 100 | Boen Phelps #1 · WILL | 13 | 59 | 35 | 24 | 0.0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
1–100 of 663 players · GP counts captured games with recorded participation or statistical activity. Averages use combined totals; longest plays use the season maximum.























