Stat leaders
Season totals for user-team players.
1–100 of 205 players loaded.
Blocking leaders
All leaders| RK | Player | School | GP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kris Manu #57 · C | 9 | 35 | 0 | |
| 2 | Robert Smith IV #55 · RG | 9 | 34 | 0 | |
| 3 | Tyreek Mellon #64 · C | 10 | 34 | 1 | |
| 4 | Anthony Boswell #52 · C | 9 | 32 | 1 | |
| 5 | Justin Lawrence #50 · RG | 10 | 30 | 0 | |
| 6 | Deacon Schmitt #53 · C | 9 | 28 | 1 | |
| 7 | Avery Gach #69 · RT | 9 | 27 | 2 | |
| 8 | Shedrick Sarratt Jr. #72 · LT | 9 | 27 | 2 | |
| 9 | Berlin Lillard #70 · RG | 8 | 26 | 1 | |
| 10 | Sione Netane #75 · RG | 9 | 26 | 3 | |
| 11 | Brayden Jacobs #74 · RT | 10 | 25 | 2 | |
| 12 | Braylon Ellison #69 · RG | 9 | 25 | 0 | |
| 13 | Cameron Miller Jr. #64 · RG | 9 | 25 | 2 | |
| 14 | Lucas Austin #57 · LT | 9 | 25 | 1 | |
| 15 | Marquez Tutt #58 · RG | 9 | 25 | 1 | |
| 16 | Jaymar Tasi #58 · RG | 9 | 24 | 0 | |
| 17 | Kyle Altuner #62 · C | 8 | 24 | 1 | |
| 18 | Justin Terry #72 · LT | 9 | 23 | 1 | |
| 19 | Brian Tapu #63 · RT | 9 | 22 | 6 | |
| 20 | Malachi Goodman #78 · LT | 10 | 22 | 0 | |
| 21 | Mitch Wilson #62 · LT | 9 | 22 | 1 | |
| 22 | Junior Bird #65 · LT | 9 | 21 | 0 | |
| 23 | Kobe Branham #51 · RG | 9 | 21 | 2 | |
| 24 | Dalvin Williamson #58 · RG | 9 | 20 | 5 | |
| 25 | Will Nolan #68 · LT | 9 | 20 | 1 | |
| 26 | Jeremias Heard #51 · RT | 9 | 19 | 2 | |
| 27 | D'Eric Thomas #74 · LG | 8 | 18 | 1 | |
| 28 | Elyjah Thurmon #52 · C | 10 | 18 | 1 | |
| 29 | Ikbahl Kassim #58 · LG | 9 | 18 | 3 | |
| 30 | Levi Cieslak #79 · LG | 9 | 18 | 3 | |
| 31 | Luke Work #51 · RG | 8 | 18 | 1 | |
| 32 | Trey Shaw #58 · LG | 8 | 18 | 0 | |
| 33 | Troy Hyder #52 · LG | 9 | 18 | 1 | |
| 34 | Dramodd Odoms #75 · LT | 9 | 17 | 0 | |
| 35 | Manasse Itete #70 · LT | 10 | 17 | 1 | |
| 36 | Benjamin Eziuka #75 · C | 5 | 16 | 0 | |
| 37 | Gregory Mauch #51 · LG | 10 | 16 | 0 | |
| 38 | Isaac Lucas #56 · RG | 9 | 16 | 2 | |
| 39 | Jaden Ligon #59 · RT | 9 | 16 | 2 | |
| 40 | Max Vivier #72 · C | 10 | 16 | 2 | |
| 41 | Montae Powell #68 · LG | 9 | 16 | 1 | |
| 42 | Barry Walker #74 · RG | 9 | 15 | 1 | |
| 43 | Payton Williams #58 · LG | 10 | 15 | 0 | |
| 44 | Stewart Taufa #52 · RG | 10 | 15 | 0 | |
| 45 | Chris Rozman #63 · C | 10 | 14 | 0 | |
| 46 | Christopher Taylor-Dill #59 · RG | 9 | 14 | 1 | |
| 47 | Keary Slater #69 · LT | 9 | 14 | 4 | |
| 48 | Matthew Greene #54 · LG | 9 | 14 | 2 | |
| 49 | Nate Ward #59 · LG | 5 | 14 | 0 | |
| 50 | Ricardo Armstead #67 · RT | 6 | 14 | 3 | |
| 51 | Savion Wells #54 · RG | 9 | 14 | 2 | |
| 52 | Amarii Atchison #75 · LG | 9 | 13 | 0 | |
| 53 | Jiavani Cooley #51 · RT | 9 | 13 | 0 | |
| 54 | Julius Tate #62 · RG | 9 | 13 | 3 | |
| 55 | Manu Nix #61 · LG | 9 | 13 | 3 | |
| 56 | Matthew Parker #71 · LT | 9 | 13 | 3 | |
| 57 | Torian Chester #68 · RG | 9 | 13 | 2 | |
| 58 | Yahya Attia #59 · LG | 9 | 13 | 0 | |
| 59 | Aidan Platt #57 · LG | 9 | 12 | 2 | |
| 60 | Dalton Toothman #66 · LT | 10 | 12 | 3 | |
| 61 | Denton Carden #71 · RT | 8 | 12 | 2 | |
| 62 | Noah Rosahac #78 · LT | 9 | 12 | 4 | |
| 63 | Abel Hoopii #58 · RG | 7 | 11 | 0 | |
| 64 | Aiden Jones #71 · RT | 7 | 11 | 1 | |
| 65 | Bernard Spitzer #62 · RT | 9 | 11 | 3 | |
| 66 | Chris Lino #68 · LT | 9 | 11 | 0 | |
| 67 | DeAnthony Finnegan #60 · C | 9 | 11 | 0 | |
| 68 | Ian Reed #54 · LT | 10 | 11 | 2 | |
| 69 | Jacob Snyder #67 · C | 9 | 11 | 0 | |
| 70 | Jared Terry #69 · RT | 8 | 11 | 0 | |
| 71 | Joshua Aumer #63 · RT | 9 | 11 | 4 | |
| 72 | Koltin Sieracki #66 · RG | 9 | 11 | 0 | |
| 73 | Nate Kibble #70 · RG | 8 | 11 | 0 | |
| 74 | Nathan Knapik #76 · LG | 9 | 11 | 2 | |
| 75 | Phillip Green #62 · RT | 9 | 11 | 8 | |
| 76 | Rob O'Malley #61 · RG | 3 | 11 | 0 | |
| 77 | Ryley Kester #63 · RG | 9 | 11 | 4 | |
| 78 | Alex Jenkins #60 · C | 7 | 10 | 1 | |
| 79 | Brayden Walton #78 · LT | 9 | 10 | 2 | |
| 80 | Byron Washington #76 · RG | 9 | 10 | 0 | |
| 81 | D'Anthis Upshaw Jr. #65 · C | 9 | 10 | 3 | |
| 82 | Dylan Shaw #53 · LG | 9 | 10 | 2 | |
| 83 | Jeff Tye #62 · C | 8 | 10 | 0 | |
| 84 | Kahlil Stewart #50 · RT | 9 | 10 | 2 | |
| 85 | Kole Cronin #77 · LT | 7 | 10 | 0 | |
| 86 | Whit Hafer #74 · RT | 4 | 10 | 0 | |
| 87 | Asher Hale #72 · LG | 9 | 9 | 1 | |
| 88 | Brock Riker #51 · C | 10 | 9 | 0 | |
| 89 | Dalton Williams #63 · RG | 9 | 9 | 4 | |
| 90 | Devin Harper #63 · LG | 8 | 9 | 3 | |
| 91 | Garrett Sexton #71 · RT | 10 | 9 | 0 | |
| 92 | Jayden Tuia #78 · RT | 10 | 9 | 0 | |
| 93 | Matthew Montgomery #67 · LT | 6 | 9 | 0 | |
| 94 | Michael Levelle Watkins #55 · C | 7 | 9 | 0 | |
| 95 | Phillip Ocon #65 · LG | 5 | 9 | 0 | |
| 96 | Prince Iyiegbuniwe #70 · RT | 10 | 9 | 5 | |
| 97 | Tevin Kemp #61 · C | 5 | 9 | 1 | |
| 98 | Travis Stevens #60 · LT | 10 | 9 | 0 | |
| 99 | Alex Bradley #74 · RT | 9 | 8 | 1 | |
| 100 | Arion Williams #55 · C | 7 | 8 | 0 |
1–100 of 205 players · GP counts captured games with recorded participation or statistical activity. Averages use combined totals; longest plays use the season maximum.




















