Stat leaders
Season totals for user-team players.
1–100 of 220 players loaded.
Receiving leaders
All leaders| RK | Player | School | GP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tank Hawkins #5 · WR | 9 | 52 | 922 | 17.7 | 8 | 87 | 2 | |
| 2 | Ted Gostkowski #13 · WR | 10 | 49 | 916 | 18.7 | 6 | 68 | 2 | |
| 3 | Terrious Favors #85 · WR | 10 | 59 | 854 | 14.5 | 8 | 55 | 2 | |
| 4 | Juju Preston #15 · WR | 9 | 50 | 759 | 15.2 | 6 | 73 | 1 | |
| 5 | Braylon Collier #17 · WR | 10 | 47 | 758 | 16.1 | 3 | 69 | 2 | |
| 6 | Barry Bulaga #12 · WR | 10 | 47 | 685 | 14.6 | 3 | 69 | 0 | |
| 7 | Colt Simon #22 · HB | 9 | 37 | 670 | 18.1 | 9 | 76 | 1 | |
| 8 | Teriq Mallory #82 · WR | 9 | 32 | 605 | 18.9 | 6 | 76 | 1 | |
| 9 | R.J. Mosley #6 · WR | 9 | 35 | 597 | 17.1 | 6 | 62 | 0 | |
| 10 | Daylon Singleton #13 · WR | 9 | 49 | 577 | 11.8 | 13 | 56 | 1 | |
| 11 | Jaylen Himes #8 · WR | 9 | 49 | 558 | 11.4 | 7 | 43 | 1 | |
| 12 | Carter Shaw #15 · TE | 10 | 37 | 536 | 14.5 | 5 | 59 | 1 | |
| 13 | Taylor Provo #2 · WR | 9 | 27 | 535 | 19.8 | 5 | 70 | 2 | |
| 14 | Vernell Brown III #4 · WR | 10 | 31 | 531 | 17.1 | 2 | 54 | 0 | |
| 15 | Jeremiah Melvin #11 · WR | 9 | 23 | 516 | 22.4 | 5 | 67 | 0 | |
| 16 | Tyseer Denmark #19 · WR | 9 | 38 | 514 | 13.5 | 5 | 45 | 3 | |
| 17 | Gavin Hoffman #88 · TE | 9 | 31 | 513 | 16.5 | 2 | 58 | 0 | |
| 18 | Jalen Cooper #10 · WR | 9 | 34 | 506 | 14.9 | 4 | 48 | 2 | |
| 19 | Carson Clark #1 · WR | 9 | 34 | 505 | 14.9 | 4 | 64 | 2 | |
| 20 | Zhaiel Smith #6 · WR | 9 | 34 | 502 | 14.8 | 1 | 51 | 0 | |
| 21 | Linkon Cure #0 · TE | 9 | 38 | 499 | 13.1 | 4 | 34 | 2 | |
| 22 | Dameon Crowe #19 · WR | 9 | 43 | 492 | 11.4 | 3 | 49 | 1 | |
| 23 | Vernon Allen III #5 · WR | 10 | 33 | 479 | 14.5 | 9 | 72 | 1 | |
| 24 | Daryl Ankrah #18 · WR | 9 | 25 | 463 | 18.5 | 8 | 66 | 0 | |
| 25 | Jackson Voth #86 · TE | 9 | 26 | 463 | 17.8 | 3 | 35 | 1 | |
| 26 | Jadon Porter #83 · WR | 9 | 29 | 460 | 15.9 | 1 | 80 | 1 | |
| 27 | Connor Salmin #8 · WR | 9 | 19 | 431 | 22.7 | 4 | 71 | 0 | |
| 28 | Jahsiear Rogers #5 · WR | 10 | 39 | 420 | 10.8 | 1 | 42 | 1 | |
| 29 | Greg Agholor #11 · WR | 9 | 31 | 412 | 13.3 | 3 | 36 | 2 | |
| 30 | Bryce Kania #17 · WR | 9 | 31 | 410 | 13.2 | 3 | 50 | 2 | |
| 31 | Tylik Mitchell #82 · WR | 10 | 35 | 405 | 11.6 | 5 | 24 | 4 | |
| 32 | Tony Sturgis #2 · WR | 9 | 36 | 400 | 11.1 | 2 | 50 | 0 | |
| 33 | Izaiah Williams #1 · WR | 9 | 30 | 396 | 13.2 | 2 | 28 | 1 | |
| 34 | Quinton Brown #25 · WR | 10 | 37 | 396 | 10.7 | 7 | 47 | 1 | |
| 35 | Bruce Camp #0 · WR | 9 | 25 | 390 | 15.6 | 3 | 83 | 0 | |
| 36 | Ben Grice #6 · WR | 9 | 29 | 384 | 13.2 | 1 | 44 | 0 | |
| 37 | DJ Dugar Jr. #21 · HB | 9 | 30 | 384 | 12.8 | 2 | 53 | 0 | |
| 38 | Donovan Olugbode #1 · WR | 9 | 28 | 383 | 13.7 | 3 | 35 | 0 | |
| 39 | Ezekiel Barnes #86 · TE | 10 | 30 | 383 | 12.8 | 2 | 25 | 3 | |
| 40 | Kavon Conciauro #3 · WR | 9 | 26 | 381 | 14.7 | 3 | 80 | 2 | |
| 41 | Jakai Anderson #16 · WR | 9 | 18 | 375 | 20.8 | 2 | 84 | 1 | |
| 42 | Jaylin Carter #21 · HB | 9 | 38 | 374 | 9.8 | 4 | 47 | 0 | |
| 43 | Josiah Martin #6 · WR | 9 | 28 | 373 | 13.3 | 3 | 70 | 0 | |
| 44 | Damarious Crumpler #0 · WR | 9 | 19 | 370 | 19.5 | 4 | 77 | 0 | |
| 45 | Tyreek Robinson #24 · WR | 8 | 25 | 364 | 14.6 | 1 | 42 | 1 | |
| 46 | Isaiah Mizell #17 · WR | 9 | 31 | 352 | 11.4 | 2 | 25 | 0 | |
| 47 | Evan James #1 · WR | 10 | 24 | 350 | 14.6 | 1 | 44 | 0 | |
| 48 | Jaylon Hawkins #12 · WR | 9 | 25 | 338 | 13.5 | 3 | 55 | 0 | |
| 49 | Emmett Bork #87 · TE | 9 | 24 | 336 | 14.0 | 4 | 35 | 2 | |
| 50 | KK Johnson #19 · TE | 10 | 31 | 332 | 10.7 | 3 | 36 | 0 | |
| 51 | Travis Johnson #86 · WR | 10 | 29 | 328 | 11.3 | 1 | 32 | 1 | |
| 52 | Tank Boston #4 · WR | 9 | 26 | 325 | 12.5 | 0 | 46 | 0 | |
| 53 | Wayne Van Maanen #8 · WR | 9 | 16 | 311 | 19.4 | 2 | 63 | 0 | |
| 54 | Darius Johnson #6 · WR | 9 | 19 | 309 | 16.3 | 6 | 93 | 0 | |
| 55 | Meliq McGowan #23 · HB | 9 | 22 | 306 | 13.9 | 1 | 38 | 0 | |
| 56 | Nedrick Boldin Jr. #3 · WR | 9 | 22 | 306 | 13.9 | 2 | 28 | 0 | |
| 57 | Tobias Trinidad #2 · HB | 9 | 17 | 306 | 18.0 | 3 | 81 | 0 | |
| 58 | Jerome Myles #8 · WR | 9 | 24 | 303 | 12.6 | 2 | 44 | 0 | |
| 59 | Zachery Turner #9 · TE | 9 | 28 | 303 | 10.8 | 6 | 32 | 1 | |
| 60 | Cole Yarborough #35 · TE | 9 | 26 | 302 | 11.6 | 1 | 27 | 0 | |
| 61 | Deontae Ingold #2 · WR | 10 | 21 | 296 | 14.1 | 1 | 27 | 3 | |
| 62 | Nelson Johnson-Barnes #82 · WR | 9 | 17 | 295 | 17.4 | 4 | 58 | 3 | |
| 63 | Karl Chacon #9 · TE | 9 | 31 | 293 | 9.5 | 6 | 29 | 1 | |
| 64 | Tay Hobbs #40 · HB | 9 | 30 | 283 | 9.4 | 2 | 62 | 0 | |
| 65 | Trey Jackson #88 · TE | 6 | 20 | 282 | 14.1 | 2 | 46 | 1 | |
| 66 | Iverson Howard #24 · HB | 9 | 32 | 279 | 8.7 | 10 | 53 | 0 | |
| 67 | Gavin Packer #84 · WR | 10 | 16 | 276 | 17.3 | 3 | 85 | 0 | |
| 68 | Jamar Searcy #29 · HB | 9 | 16 | 268 | 16.8 | 1 | 85 | 0 | |
| 69 | Gordon Sellars III #19 · TE | 10 | 22 | 267 | 12.1 | 4 | 84 | 1 | |
| 70 | Sean Wilson #18 · WR | 9 | 20 | 267 | 13.4 | 1 | 30 | 0 | |
| 71 | Michael Turner #23 · FB | 9 | 15 | 261 | 17.4 | 1 | 54 | 0 | |
| 72 | TJ Engleman Jr. #4 · HB | 9 | 21 | 257 | 12.2 | 3 | 71 | 0 | |
| 73 | Demetrius Bass #5 · WR | 8 | 13 | 251 | 19.3 | 0 | 43 | 0 | |
| 74 | Timmie Walker #43 · HB | 8 | 26 | 251 | 9.7 | 2 | 29 | 1 | |
| 75 | Carl Jenkins #11 · WR | 10 | 23 | 233 | 10.1 | 2 | 35 | 1 | |
| 76 | Gabriel Cline #19 · TE | 9 | 25 | 232 | 9.3 | 1 | 32 | 0 | |
| 77 | Deon Chamberlin #34 · HB | 9 | 27 | 229 | 8.5 | 1 | 28 | 0 | |
| 78 | Kona Osika #9 · WR | 9 | 17 | 222 | 13.1 | 1 | 52 | 1 | |
| 79 | London Smith #82 · HB | 6 | 24 | 222 | 9.3 | 1 | 30 | 0 | |
| 80 | Johnny Williams #17 · WR | 9 | 9 | 220 | 24.4 | 1 | 84 | 0 | |
| 81 | Khatori Marion #26 · WR | 10 | 13 | 220 | 16.9 | 1 | 76 | 0 | |
| 82 | Jordan Anderson #0 · WR | 9 | 23 | 217 | 9.4 | 1 | 27 | 0 | |
| 83 | Chase Collier #84 · WR | 9 | 15 | 206 | 13.7 | 1 | 68 | 0 | |
| 84 | Ty Bullitt #10 · WR | 9 | 12 | 204 | 17.0 | 2 | 37 | 1 | |
| 85 | Keith Jones Jr. #15 · WR | 10 | 17 | 201 | 11.8 | 0 | 23 | 1 | |
| 86 | Josh Ford #40 · TE | 9 | 16 | 198 | 12.4 | 1 | 29 | 0 | |
| 87 | Jonathan Harding #86 · TE | 9 | 12 | 193 | 16.1 | 1 | 29 | 0 | |
| 88 | Pearce Spurlin III #18 · TE | 10 | 14 | 193 | 13.8 | 1 | 20 | 0 | |
| 89 | Cedric Ross #22 · HB | 10 | 25 | 191 | 7.6 | 4 | 22 | 0 | |
| 90 | Brian Craver #4 · WR | 9 | 16 | 183 | 11.4 | 1 | 31 | 1 | |
| 91 | Carl Simons #84 · TE | 10 | 16 | 182 | 11.4 | 1 | 20 | 0 | |
| 92 | Keylen Adams #6 · WR | 9 | 21 | 180 | 8.6 | 2 | 20 | 0 | |
| 93 | Elijah Moore #17 · WR | 5 | 13 | 178 | 13.7 | 0 | 28 | 0 | |
| 94 | Justin Schmidt #59 · TE | 9 | 21 | 178 | 8.5 | 1 | 23 | 0 | |
| 95 | Slate Ashley #1 · HB | 9 | 21 | 178 | 8.5 | 4 | 46 | 0 | |
| 96 | Kam Davis #19 · HB | 9 | 15 | 177 | 11.8 | 0 | 48 | 0 | |
| 97 | Harry Dalton III #25 · HB | 9 | 15 | 175 | 11.7 | 0 | 30 | 1 | |
| 98 | Nate Fuller #4 · TE | 9 | 15 | 174 | 11.6 | 0 | 23 | 1 | |
| 99 | Tyrese Bostic #13 · WR | 9 | 13 | 173 | 13.3 | 0 | 35 | 0 | |
| 100 | Koby Howard #6 · WR | 10 | 11 | 172 | 15.6 | 0 | 56 | 2 |
1–100 of 220 players · GP counts captured games with recorded participation or statistical activity. Averages use combined totals; longest plays use the season maximum.





















