Stat leaders
Season totals for user-team players.
1–100 of 495 players loaded.
Defense leaders
All leaders| RK | Player | School | GP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaleb Harris #8 · SS | 16 | 127 | 61 | 66 | 0.0 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | Eric Winters #5 · FS | 16 | 99 | 47 | 52 | 0.0 | 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Cincere Johnson #20 · WILL | 13 | 97 | 51 | 46 | 2.5 | 14 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Koi Perich #3 · SS | 13 | 95 | 42 | 53 | 0.5 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | Brandon Arrington #23 · SS | 16 | 93 | 45 | 48 | 4.0 | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | LeVar Thornton Jr. #1 · FS | 16 | 91 | 44 | 47 | 0.0 | 5 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Bryce Deas #16 · MIKE | 16 | 88 | 50 | 38 | 2.5 | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 8 | Tony Williams Jr. #22 · SS | 15 | 82 | 50 | 32 | 0.5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | |
| 9 | Kyngstonn Viliamu-Asa #27 · MIKE | 12 | 78 | 50 | 28 | 2.5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | J'Zavien Currence #10 · SS | 13 | 77 | 58 | 19 | 0.0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Nicholas Rodriguez #59 · WILL | 16 | 77 | 38 | 39 | 2.0 | 12 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Boo Carter #17 · CB | 16 | 76 | 38 | 38 | 0.0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Justin Williams #19 · MIKE | 13 | 75 | 47 | 28 | 0.5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 14 | Kingston Lopa #13 · FS | 13 | 74 | 37 | 37 | 0.0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | Kobi Blackwell #24 · CB | 13 | 74 | 43 | 31 | 0.0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Marcus Batiste #28 · SAM | 13 | 74 | 38 | 36 | 3.0 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | Omar Thornton #0 · SS | 15 | 74 | 45 | 29 | 0.0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Kelvin Hunter #44 · SS | 13 | 73 | 54 | 19 | 1.0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Dijon Johnson #27 · CB | 13 | 72 | 42 | 30 | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | K'Von Sherman #53 · MIKE | 15 | 72 | 44 | 28 | 1.0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | Kerry Brown #14 · SS | 16 | 72 | 43 | 29 | 0.5 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Kodie Thompson Jr. #38 · CB | 13 | 72 | 45 | 27 | 0.0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Sammy Brown #47 · MIKE | 14 | 72 | 42 | 30 | 4.5 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Vernon Thompson #11 · MIKE | 15 | 72 | 37 | 35 | 0.0 | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | Zechariah Poyser #7 · FS | 15 | 72 | 39 | 33 | 0.0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Jaylen McClain #8 · SS | 13 | 71 | 39 | 32 | 0.0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Justin Okoronkwo #17 · WILL | 13 | 71 | 45 | 26 | 0.0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Peyton Woodyard #12 · SS | 13 | 71 | 30 | 41 | 0.0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | Blaine Bradford #16 · FS | 13 | 70 | 33 | 37 | 0.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Bravion Rogers #19 · CB | 16 | 70 | 30 | 40 | 1.0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | Corey Myrick #22 · SS | 14 | 70 | 39 | 31 | 0.0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | Ivan Taylor #13 · SS | 15 | 70 | 38 | 32 | 1.5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | JayR Johnson #0 · MIKE | 13 | 70 | 42 | 28 | 0.0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 34 | Scrap Richardson #19 · CB | 16 | 69 | 36 | 33 | 0.5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 35 | Bralan Womack #6 · FS | 15 | 68 | 32 | 36 | 0.0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | Red Morgan #6 · FS | 15 | 68 | 30 | 38 | 0.0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Edwin Spillman #13 · MIKE | 13 | 67 | 46 | 21 | 2.0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Adon Shuler #8 · FS | 12 | 66 | 47 | 19 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Na'eem Offord #2 · FS | 13 | 66 | 28 | 38 | 0.0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Chris Cole #9 · WILL | 13 | 65 | 44 | 21 | 2.5 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 41 | Edrees Farooq #15 · SS | 13 | 65 | 52 | 13 | 1.0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | Tae Harris #27 · SS | 15 | 65 | 30 | 35 | 0.5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | Lagonza Hayward #2 · SS | 13 | 64 | 41 | 23 | 0.0 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Ashton Stamps #14 · SS | 13 | 63 | 37 | 26 | 0.0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Dejuan Lane #23 · SS | 13 | 63 | 43 | 20 | 0.0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | Bryce Fitzgerald #3 · SS | 15 | 62 | 37 | 25 | 0.0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 47 | Chris Jones #10 · MIKE | 13 | 62 | 37 | 25 | 3.5 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Dezz Ricks #2 · CB | 16 | 62 | 32 | 30 | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | Eli Bowen #23 · CB | 13 | 62 | 26 | 36 | 0.0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Isaac Paul #13 · SS | 13 | 62 | 41 | 21 | 0.0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Ricardo Jones #7 · SS | 13 | 62 | 39 | 23 | 0.0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | Xavier Filsaime #17 · FS | 14 | 62 | 28 | 34 | 0.0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 53 | Ashton Hampton #2 · CB | 14 | 61 | 43 | 18 | 0.0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 54 | Blake Woodby #12 · CB | 16 | 61 | 36 | 25 | 0.0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | Byron Dortch #14 · SS | 12 | 61 | 44 | 17 | 0.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Cole Sullivan #18 · MIKE | 13 | 61 | 38 | 23 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Desman Stephens II #3 · MIKE | 14 | 61 | 24 | 37 | 0.5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 58 | Devin Sanchez #6 · CB | 13 | 61 | 25 | 36 | 0.0 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
| 59 | Dijon Lee Jr. #5 · CB | 15 | 61 | 39 | 22 | 0.0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 60 | Faletau Satuala #18 · SS | 14 | 61 | 38 | 23 | 1.0 | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 61 | Michael Boganowski #25 · FS | 13 | 61 | 38 | 23 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 62 | Owen Chambliss #51 · MIKE | 14 | 61 | 28 | 33 | 1.0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 63 | Brandon Lockhart #20 · FS | 13 | 60 | 34 | 26 | 0.0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Brock Golwas #11 · MIKE | 13 | 60 | 48 | 12 | 0.0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | |
| 65 | Bryce West #25 · CB | 16 | 60 | 34 | 26 | 2.5 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Garrett Stover #23 · MIKE | 13 | 60 | 34 | 26 | 1.0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Aaron Flowers #21 · CB | 13 | 59 | 30 | 29 | 0.0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Gabe Williams #12 · SAM | 15 | 59 | 35 | 24 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 69 | Ify Obidegwu #7 · CB | 13 | 59 | 33 | 26 | 0.0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 70 | Kainoa Winston #28 · SS | 8 | 59 | 42 | 17 | 1.5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Omarion Robinson #2 · SS | 13 | 59 | 33 | 26 | 0.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Quay'sheed Scott #12 · CB | 13 | 59 | 35 | 24 | 0.0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 73 | Ty Redmond #4 · CB | 13 | 59 | 45 | 14 | 0.0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Brandon Nicholson #9 · CB | 12 | 58 | 41 | 17 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Ethan O'Connor #24 · CB | 15 | 57 | 32 | 25 | 0.5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 76 | Rodrick Pleasant #13 · CB | 14 | 57 | 29 | 28 | 0.0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | |
| 77 | Vincent Shavers Jr. #25 · SAM | 14 | 57 | 28 | 29 | 7.0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Ashton Hampton #16 · CB | 13 | 56 | 35 | 21 | 0.0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Cam Pruitt #22 · WILL | 15 | 56 | 28 | 28 | 1.5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 80 | Ellis Robinson IV #1 · CB | 13 | 56 | 40 | 16 | 0.0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Kaden Carter #27 · WILL | 13 | 56 | 43 | 13 | 1.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 82 | Nasir Wyatt #31 · REDG | 13 | 56 | 29 | 27 | 5.5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 83 | Zabien Brown #2 · CB | 15 | 56 | 36 | 20 | 0.0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | |
| 84 | J.J. Anthony-Harrison #32 · SAM | 8 | 55 | 40 | 15 | 2.0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 85 | Kaleb Cost #2 · CB | 12 | 55 | 40 | 15 | 0.0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | KJ Bolden #4 · SS | 13 | 55 | 43 | 12 | 1.0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 87 | T.J. Capers #30 · WILL | 14 | 55 | 28 | 27 | 3.0 | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | |
| 88 | Tylen Singleton #24 · MIKE | 13 | 55 | 29 | 26 | 2.5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 89 | Courtland Guillory #4 · CB | 13 | 54 | 31 | 23 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 90 | David Bucey #9 · SS | 13 | 54 | 29 | 25 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Ja'Marley Riddle #12 · FS | 13 | 54 | 29 | 25 | 0.0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Jamari Howard #18 · CB | 13 | 54 | 38 | 16 | 0.0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Khmari Bing #30 · FS | 13 | 54 | 25 | 29 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Kosci Barnes #28 · CB | 13 | 53 | 31 | 22 | 0.0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Kyle Branson #16 · FS | 13 | 53 | 37 | 16 | 0.5 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Matt Sieg #3 · FS | 13 | 53 | 31 | 22 | 0.0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 97 | William Combs #41 · FS | 13 | 53 | 40 | 13 | 0.0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 98 | Charles Ross II #26 · WILL | 13 | 52 | 34 | 18 | 3.0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Jordan Ross #29 · LEDG | 16 | 52 | 26 | 26 | 8.5 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Peyton Morgan #3 · FS | 13 | 52 | 32 | 20 | 0.0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
1–100 of 495 players · GP counts captured games with recorded participation or statistical activity. Averages use combined totals; longest plays use the season maximum.




















