Recruiting
2030 season
Read only · Captured once per season, at any time.
Captured 2030 · Week 3 ·
| Nat rnk | State | Pos | Recruit | Position | Archetype | Stars | Hometown | State | Pipeline | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 493 | 246 | Micah Veal | MIKE | Thumper | 1 | Clearwater | FL | Central Florida | 6′ 0″ | 211 lb |
| 4002 | 180 | 258 | Terrelle Antwine | QB | Dual Threat | 1 | Evergreen | AL | Alabama | 6′ 0″ | 175 lb |
| 4003 | 377 | 783 | Jason Hennessy | WR | Gritty Possession | 1 | Concord | CA | Northern California | 6′ 2″ | 185 lb |
| 4004 | 378 | 282 | Louis Rooks | CB | Bump and Run | 1 | Encinitas | CA | Southern California | 5′ 10″ | 167 lb |
| 4005 | 99 | 99 | Stanley Priest | FS | Coverage Specialist | 1 | Greenville | SC | South Carolina | 5′ 11″ | 178 lb |
| 4006 | 28 | 313 | Stevie O'Neal | WILL | Lurker | 1 | Kimberly | WI | Wisconsin | 6′ 2″ | 209 lb |
| 4007 | 326 | 312 | Jose Cantu | LEDG | Edge Setter | 1 | Marietta | GA | Metro Atlanta | 6′ 3″ | 238 lb |
| 4008 | 114 | 314 | DeAngelo Sharga | SAM | Lurker | 1 | Mcminnville | TN | Tennessee | 6′ 1″ | 200 lb |
| 4009 | 494 | 315 | Ben Webb | SAM | Thumper | 1 | Daytona Beach | FL | Central Florida | 6′ 0″ | 211 lb |
| 4010 | 115 | 259 | Cortney Fehoko | QB | Backfield Creator | 1 | Memphis | TN | Tennessee | 5′ 11″ | 206 lb |
| 4011 | 82 | 283 | Ian Maddox | CB | Boundary | 1 | Tucson | AZ | Arizona | 5′ 8″ | 169 lb |
| 4012 | 495 | 260 | Nick Garcia | QB | Backfield Creator | 1 | Niceville | FL | North Florida | 6′ 3″ | 182 lb |
| 4013 | 379 | 284 | Larry Okwo | CB | Zone | 1 | Lancaster | CA | Southern California | 6′ 0″ | 203 lb |
| 4014 | 33 | 784 | Earl Canidate | WR | Gadget | 1 | Cedar Falls | IA | Iowa | 5′ 9″ | 169 lb |
| 4015 | 106 | 181 | J.J. Ekanem | DT | Gap Specialist | 1 | Shelbyville | IL | Illinois | 6′ 0″ | 277 lb |
| 4016 | 81 | 195 | Larry Rasmussen | LG | Well Rounded | 1 | Blairstown | NJ | Big Apple | 6′ 1″ | 275 lb |
| 4017 | 86 | 320 | Hugh Hogans | RT | Agile | 1 | Mccomb | MS | Mississippi | 6′ 5″ | 307 lb |
| 4018 | 158 | 316 | Dion Pippen | SAM | Thumper | 1 | Sylvania | OH | Ohio | 6′ 3″ | 212 lb |
| 4019 | 5 | 317 | Rodney Aaitui | SAM | Thumper | 1 | Middletown | DE | Tidewater | 6′ 3″ | 223 lb |
| 4020 | 496 | 152 | Joey Esposito | TE | Pure Blocker | 1 | Fort Lauderdale | FL | South Florida | 6′ 3″ | 213 lb |
| 4021 | 81 | 118 | LaDarius Darden | P | Power | 1 | Farrell | PA | Pennsylvania | 6′ 1″ | 180 lb |
| 4022 | 159 | 108 | Keenan Jones | SS | Coverage Specialist | 1 | Cleveland | OH | Ohio | 5′ 10″ | 206 lb |
| 4023 | 41 | 785 | Xavier Chancey | WR | Route Artist | 1 | Loveland | CO | Colorado | 5′ 7″ | 170 lb |
| 4024 | 380 | 436 | Josh Stark | HB | East/West Playmaker | 1 | Lancaster | CA | Southern California | 6′ 0″ | 193 lb |
| 4025 | 381 | 437 | Barry Spain | HB | East/West Playmaker | 1 | San Francisco | CA | Northern California | 5′ 6″ | 196 lb |
| 4026 | 61 | 321 | Ryan Callen | RT | Pass Protector | 1 | Edmond | OK | Oklahoma | 6′ 7″ | 301 lb |
| 4027 | 382 | 196 | Addison Walters | RG | Agile | 1 | Indio | CA | Southern California | 6′ 3″ | 297 lb |
| 4028 | 528 | 786 | Branden Countess | WR | Gadget | 1 | Fort Worth | TX | North Texas | 6′ 1″ | 171 lb |
| 4029 | 529 | 261 | Joey Eagles | QB | Pocket Passer | 1 | Conroe | TX | East Texas | 6′ 2″ | 202 lb |
| 4030 | 160 | 313 | Jamal Ansah | LEDG | Pure Power | 1 | Toledo | OH | Ohio | 6′ 6″ | 226 lb |
| 4031 | 18 | 197 | Maurice Awesome | LG | Pass Protector | 1 | North Attleboro | MA | New England | 6′ 4″ | 310 lb |
| 4032 | 327 | 262 | Anthony Arnette | QB | Pure Runner | 1 | Columbus | GA | South Georgia | 5′ 11″ | 174 lb |
| 4033 | 100 | 787 | Devin Boone | WR | Elusive Route Runner | 1 | Central | SC | South Carolina | 5′ 9″ | 160 lb |
| 4034 | 530 | 438 | Santiago Maragos | HB | Backfield Threat | 1 | Arlington | TX | North Texas | 5′ 10″ | 169 lb |
| 4035 | 497 | 198 | Tevan Stinchcomb | LG | Raw Strength | 1 | Palm Beach Gardens | FL | South Florida | 6′ 2″ | 313 lb |
| 4036 | 181 | 318 | Mike Mauldin | SAM | Thumper | 1 | Elba | AL | Alabama | 6′ 1″ | 229 lb |
| 4037 | 383 | 199 | Cole Slayton | RG | Well Rounded | 1 | Apple Valley | CA | Southern California | 6′ 1″ | 319 lb |
| 4038 | 498 | 314 | Kevin Jimenez | REDG | Power Rusher | 1 | North Palm Beach | FL | South Florida | 6′ 2″ | 223 lb |
| 4039 | 384 | 439 | Finau Seumalo | HB | East/West Playmaker | 1 | Oakland | CA | Northern California | 5′ 11″ | 182 lb |
| 4040 | 531 | 788 | Marquez Duarte | WR | Elusive Route Runner | 1 | Allen | TX | North Texas | 6′ 1″ | 171 lb |
| 4041 | 385 | 789 | Jaye Honeycutt | WR | Route Artist | 1 | Milpitas | CA | Northern California | 5′ 10″ | 169 lb |
| 4042 | 328 | 319 | Zeke Eaton | WILL | Signal Caller | 1 | Suwanee | GA | Metro Atlanta | 6′ 2″ | 215 lb |
| 4043 | 79 | 440 | Quinston Cowser | HB | Elusive Bruiser | 1 | Norfolk | VA | Tidewater | 5′ 8″ | 171 lb |
| 4044 | 499 | 790 | Jimmy Fuller | WR | Contested Specialist | 1 | Tampa | FL | Central Florida | 6′ 2″ | 182 lb |
| 4045 | 161 | 322 | Ahmad Bickley | LT | Pass Protector | 1 | Cleveland | OH | Ohio | 6′ 6″ | 299 lb |
| 4046 | 107 | 791 | Taj Weeks | WR | Elusive Route Runner | 1 | Winnetka | IL | Illinois | 5′ 10″ | 175 lb |
| 4047 | 15 | 792 | Terrence Pratt | WR | Route Artist | 1 | Bellevue | NE | Nebraska | 5′ 11″ | 167 lb |
| 4048 | 73 | 441 | Vernon Goode | HB | Elusive Bruiser | 1 | Valparaiso | IN | Indiana | 5′ 9″ | 174 lb |
| 4049 | 532 | 793 | Earl Freeman | WR | Elusive Route Runner | 1 | Denton | TX | North Texas | 5′ 7″ | 168 lb |
| 4050 | 87 | 109 | Morgan Berry | SS | Coverage Specialist | 1 | Southaven | MS | Mississippi | 5′ 11″ | 202 lb |
| 4051 | 182 | 315 | Billy Spitz | LEDG | Pure Power | 1 | Madison | AL | Alabama | 6′ 4″ | 221 lb |
| 4052 | 29 | 85 | Taylor Avila | K | Power | 1 | Honolulu | HI | Hawaii | 5′ 11″ | 190 lb |
| 4053 | 83 | 442 | Lamar Grubb | HB | Elusive Bruiser | 1 | Chandler | AZ | Arizona | 5′ 8″ | 186 lb |
| 4054 | 88 | 323 | Willie Sharp | LT | Pass Protector | 1 | Oxford | MS | Mississippi | 6′ 5″ | 313 lb |
| 4055 | 533 | 247 | David Hoag | MIKE | Thumper | 1 | Seminole | TX | North Texas | 6′ 0″ | 225 lb |
| 4056 | 162 | 65 | James Worrilow | FB | Utility | 1 | Youngstown | OH | Ohio | 5′ 9″ | 183 lb |
| 4057 | 101 | 263 | Cortez Elias | QB | Pocket Passer | 1 | Myrtle Beach | SC | South Carolina | 6′ 2″ | 182 lb |
| 4058 | 108 | 110 | Cameron Hewitt | SS | Hybrid | 1 | Flossmoor | IL | Illinois | 5′ 9″ | 183 lb |
| 4059 | 116 | 66 | P.J. Hyde | FB | Utility | 1 | Decatur | TN | Tennessee | 6′ 0″ | 171 lb |
| 4060 | 41 | 443 | Felix Thurmond | HB | East/West Playmaker | 1 | Wichita | KS | Kansas | 5′ 10″ | 203 lb |
| 4061 | 35 | 316 | Warren McQuarters | REDG | Edge Setter | 1 | Bowling Green | KY | Kentucky | 6′ 4″ | 217 lb |
| 4062 | 534 | 100 | Luis Hoke | FS | Coverage Specialist | 1 | Houston | TX | East Texas | 5′ 9″ | 190 lb |
| 4063 | 22 | 320 | Kurt Castonzo | SAM | Lurker | 1 | Portland | OR | Pacific Northwest | 6′ 0″ | 225 lb |
| 4064 | 82 | 444 | David Larson | HB | Elusive Bruiser | 1 | Pittsburgh | PA | Pennsylvania | 5′ 6″ | 202 lb |
| 4065 | 102 | 445 | Terrelle Dimke | HB | North/South Blocker | 1 | Rock Hill | SC | South Carolina | 5′ 11″ | 179 lb |
| 4066 | 183 | 321 | Taj Turay | SAM | Signal Caller | 1 | Mobile | AL | Alabama | 6′ 1″ | 209 lb |
| 4067 | 10 | 101 | Alex Eldrenkamp | FS | Coverage Specialist | 1 | Casper | WY | Big Sky | 5′ 10″ | 195 lb |
| 4068 | 500 | 285 | Dexter Doctson | CB | Boundary | 1 | Jacksonville | FL | North Florida | 6′ 2″ | 168 lb |
| 4069 | 19 | 182 | Darryl Buggs | DT | Speed Rusher | 1 | Minneapolis | MN | Minnesota | 6′ 0″ | 282 lb |
| 4070 | 124 | 446 | Johnny Alexis | HB | North/South Blocker | 1 | Lake Charles | LA | Louisiana | 6′ 0″ | 180 lb |
| 4071 | 117 | 86 | Brendan Ornstein | K | Power | 1 | Cleveland | TN | Tennessee | 6′ 0″ | 176 lb |
| 4072 | 329 | 286 | Nolan Aldrich | CB | Boundary | 1 | Covington | GA | South Georgia | 5′ 11″ | 184 lb |
| 4073 | 330 | 324 | Dre Mayweather | ATH | Agile | 1 | Richmond Hill | GA | South Georgia | 6′ 1″ | 278 lb |
| 4074 | 80 | 287 | Ronnie Snow | CB | Zone | 1 | Williamsburg | VA | Tidewater | 6′ 3″ | 190 lb |
| 4075 | 501 | 322 | Terry Merling | WILL | Thumper | 1 | Deerfield Beach | FL | South Florida | 6′ 0″ | 218 lb |
| 4076 | 81 | 794 | Tevin Barmore | WR | Speedster | 1 | Hampton | VA | Tidewater | 6′ 2″ | 174 lb |
| 4077 | 34 | 119 | Andy Cummins | P | Accurate | 1 | West Des Moines | IA | Iowa | 5′ 10″ | 168 lb |
| 4078 | 30 | 795 | George Dimukeje | WR | Elusive Route Runner | 1 | Honolulu | HI | Hawaii | 5′ 6″ | 178 lb |
| 4079 | 91 | 323 | Philip Igbinoghene | SAM | Thumper | 1 | Oxon Hill | MD | Tidewater | 6′ 2″ | 218 lb |
| 4080 | 184 | 200 | Brian Washington | LG | Agile | 1 | Montgomery | AL | Alabama | 6′ 0″ | 279 lb |
| 4081 | 21 | 796 | Shawn Foster | WR | Route Artist | 1 | Avon | CT | New England | 6′ 1″ | 166 lb |
| 4082 | 386 | 248 | Eric Ramesh | MIKE | Thumper | 1 | Murrieta | CA | Southern California | 6′ 0″ | 222 lb |
| 4083 | 185 | 797 | J.D. Michaud | WR | Gritty Possession | 1 | Gordo | AL | Alabama | 6′ 4″ | 184 lb |
| 4084 | 535 | 264 | Sergio Kingsbury | QB | Pure Runner | 1 | Cibolo | TX | East Texas | 6′ 1″ | 199 lb |
| 4085 | 82 | 324 | Sam Onobun | SAM | Signal Caller | 1 | Roanoke | VA | Tidewater | 6′ 2″ | 218 lb |
| 4086 | 387 | 288 | Jameson Kashama | CB | Boundary | 1 | Greenbrae | CA | Northern California | 5′ 11″ | 167 lb |
| 4087 | 43 | 183 | Chad Bolston | DT | Speed Rusher | 1 | Reno | NV | Nevada | 6′ 4″ | 292 lb |
| 4088 | 331 | 798 | Rodney Gizzi | WR | Physical Route Runner | 1 | Rabun Gap | GA | Metro Atlanta | 6′ 2″ | 181 lb |
| 4089 | 42 | 447 | Nick Tatum | HB | Contact Seeker | 1 | Aurora | CO | Colorado | 5′ 7″ | 190 lb |
| 4090 | 83 | 111 | Dennis Eze | SS | Coverage Specialist | 1 | Hampton | VA | Tidewater | 6′ 1″ | 180 lb |
| 4091 | 332 | 799 | Rayshon Tribble | WR | Route Artist | 1 | Hinesville | GA | South Georgia | 5′ 7″ | 166 lb |
| 4092 | 502 | 317 | Emanuel Valerio | REDG | Speed Rusher | 1 | Fort Lauderdale | FL | South Florida | 6′ 1″ | 219 lb |
| 4093 | 503 | 289 | Clifton Troup | CB | Bump and Run | 1 | Bradenton | FL | Central Florida | 6′ 0″ | 176 lb |
| 4094 | 504 | 800 | Kerry Bayer | WR | Contested Specialist | 1 | Delray Beach | FL | South Florida | 6′ 2″ | 194 lb |
| 4095 | 11 | 318 | Jabari Togiai | LEDG | Pure Power | 1 | Carlsbad | NM | New Mexico | 6′ 4″ | 231 lb |
| 4096 | 505 | 112 | Broderick Procter | SS | Coverage Specialist | 1 | Ocala | FL | Central Florida | 5′ 11″ | 189 lb |
| 4097 | 84 | 319 | J.D. Rasmussen | LEDG | Edge Setter | 1 | Phoenix | AZ | Arizona | 6′ 1″ | 210 lb |
| 4098 | 144 | 249 | Damion Charles | MIKE | Signal Caller | 1 | Charlotte | NC | North Carolina | 6′ 2″ | 228 lb |
| 4099 | 23 | 120 | Chester Angel | P | Power | 1 | North Little Rock | AR | Arkansas | 6′ 0″ | 189 lb |
| 4100 | 536 | 250 | Ahmad Edds | MIKE | Thumper | 1 | Lubbock | TX | East Texas | 5′ 10″ | 227 lb |
4,001–4,100 of 4,100 recruits

