Stat leaders
Season totals for user-team players.
101–200 of 997 players loaded.
Defense leaders
All leaders| RK | Player | School | GP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Kerry Brown #13 · SS | 12 | 67 | 42 | 25 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | Michael Teason #27 · WILL | 13 | 67 | 36 | 31 | 1.0 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
| 103 | Mone Malafu #40 · MIKE | 12 | 67 | 46 | 21 | 2.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | Myles Graham #5 · WILL | 14 | 67 | 29 | 38 | 5.0 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 105 | Rodrick Pleasant #28 · CB | 15 | 67 | 26 | 41 | 0.0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 106 | Cameron Keys #20 · CB | 15 | 66 | 36 | 30 | 0.0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | Ondre Evans #25 · CB | 16 | 66 | 53 | 13 | 0.0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | Robert Stafford III #3 · CB | 12 | 66 | 47 | 19 | 0.0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 109 | Xavier Griffin #11 · WILL | 14 | 66 | 44 | 22 | 0.0 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 110 | Aaron Flowers #21 · FS | 13 | 65 | 42 | 23 | 0.0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 111 | Chance Collins #28 · SS | 15 | 65 | 48 | 17 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | Jalyn Crawford #0 · CB | 14 | 65 | 30 | 35 | 0.0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | Matthew Traynor #13 · SS | 12 | 65 | 31 | 34 | 0.0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
| 114 | Omar Thornton #0 · SS | 13 | 65 | 52 | 13 | 0.0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 115 | Corey Myrick #22 · FS | 15 | 64 | 39 | 25 | 0.0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 116 | Elijah Dotson #22 · SS | 15 | 64 | 41 | 23 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | JJ Bush #33 · MIKE | 15 | 64 | 43 | 21 | 1.0 | 18 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 118 | Kaden McFadden #18 · SS | 13 | 64 | 41 | 23 | 2.0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 119 | Leroy Roker III #10 · FS | 13 | 64 | 41 | 23 | 0.0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 120 | Marcelles Williams #25 · CB | 15 | 64 | 36 | 28 | 0.0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 121 | Miquel Dingle Jr. #21 · SS | 13 | 64 | 46 | 18 | 3.0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | Brayden Platt #23 · WILL | 13 | 63 | 34 | 29 | 2.0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 123 | Cole Woodson #17 · FS | 13 | 63 | 23 | 40 | 1.0 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 124 | Cormani McClain #25 · CB | 14 | 63 | 33 | 30 | 0.5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | Darrell Carey #5 · CB | 12 | 63 | 47 | 16 | 0.0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 126 | Ian Bell #3 · CB | 12 | 63 | 47 | 16 | 0.0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | Jaylon Braxton #2 · CB | 14 | 63 | 29 | 34 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | Jerome Carter III #6 · SS | 15 | 63 | 44 | 19 | 1.0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 129 | Kylin Jackson #6 · FS | 13 | 63 | 33 | 30 | 0.0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 130 | Aaron Chiles #8 · SAM | 14 | 62 | 39 | 23 | 1.5 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | Chase Taylor #29 · MIKE | 13 | 62 | 28 | 34 | 2.0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 132 | Devin Jackson #22 · SS | 12 | 62 | 33 | 29 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 133 | Eric Fletcher Jr. #1 · CB | 12 | 62 | 32 | 30 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | Jorden Edmonds #16 · CB | 14 | 62 | 32 | 30 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | Josiah Zayas #0 · CB | 13 | 62 | 33 | 29 | 0.0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
| 136 | Osiris Gilbert #18 · CB | 12 | 62 | 41 | 21 | 0.0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 137 | Rylon Dillard-Allen #4 · FS | 13 | 62 | 46 | 16 | 0.0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 138 | Blesyng Alualu-Tuiolemotu #34 · MIKE | 12 | 61 | 36 | 25 | 1.5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | Brandon Jones #0 · SS | 13 | 61 | 39 | 22 | 0.5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 140 | Devin Sanchez #6 · CB | 13 | 61 | 44 | 17 | 0.0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 141 | Dontae Carter #1 · FS | 14 | 61 | 33 | 28 | 0.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | Gavin Day #21 · FS | 13 | 61 | 35 | 26 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | Jaxson Gates #26 · CB | 15 | 61 | 38 | 23 | 0.0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 144 | Jordan Smith #28 · SS | 14 | 61 | 38 | 23 | 0.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | Renick Dorilas #6 · CB | 12 | 61 | 35 | 26 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 146 | Ify Obidegwu #7 · CB | 13 | 60 | 27 | 33 | 0.0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | K.J. Kirkland #24 · FS | 12 | 60 | 37 | 23 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | Kobi Blackwell #0 · CB | 13 | 60 | 39 | 21 | 0.0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | Kosi Okpala #18 · MIKE | 7 | 60 | 49 | 11 | 3.0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 150 | Kyngstonn Viliamu-Asa #27 · MIKE | 13 | 60 | 33 | 27 | 1.5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 151 | Brian Nelson II #8 · CB | 13 | 59 | 20 | 39 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | Jayden Barr #32 · SS | 12 | 59 | 29 | 30 | 3.5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 153 | Jaylin Lackey #2 · CB | 14 | 59 | 34 | 25 | 0.0 | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 154 | Rahshawn Clark #2 · CB | 13 | 59 | 46 | 13 | 0.0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 155 | Ashton Stamps #1 · CB | 13 | 58 | 38 | 20 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 156 | CJ Young #8 · WILL | 13 | 58 | 43 | 15 | 1.0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 157 | Demello Jones #8 · CB | 14 | 58 | 43 | 15 | 0.0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | |
| 158 | Devondre McGee #17 · CB | 13 | 58 | 36 | 22 | 0.0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 159 | Jalen Bibby #57 · SAM | 12 | 58 | 36 | 22 | 1.5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | Josh Fussell #3 · CB | 13 | 58 | 40 | 18 | 0.5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | |
| 161 | Ramonz Adams Jr. #8 · CB | 13 | 58 | 41 | 17 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 162 | Shawn Lee Jr. #28 · CB | 13 | 58 | 32 | 26 | 0.0 | 4 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 163 | Vernon Glover #1 · CB | 13 | 58 | 25 | 33 | 0.0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
| 164 | Delmar White #90 · REDG | 12 | 57 | 44 | 13 | 1.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 165 | Grant Dean #16 · SS | 12 | 57 | 29 | 28 | 0.5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 166 | Ivan Taylor #13 · SS | 14 | 57 | 33 | 24 | 0.0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 167 | Joel Cordoba #2 · SS | 13 | 57 | 45 | 12 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 168 | Messiah Delhomme #33 · SS | 12 | 57 | 40 | 17 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 169 | Antoine Deslauriers #5 · SAM | 13 | 56 | 36 | 20 | 1.0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | Devin Burt #12 · SAM | 14 | 56 | 37 | 19 | 0.5 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 171 | Lawrence Bartrum #10 · MIKE | 12 | 56 | 45 | 11 | 1.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 172 | Tylan Wilson #15 · SS | 10 | 56 | 41 | 15 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 173 | Brandon Finney Jr. #4 · CB | 13 | 55 | 35 | 20 | 0.0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 174 | Leonard Moore #15 · CB | 13 | 55 | 32 | 23 | 0.0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 175 | Red Morgan #6 · FS | 14 | 55 | 27 | 28 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 176 | Tyson Shamsid-Deen #0 · CB | 12 | 55 | 38 | 17 | 0.0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 177 | Charles Ross II #26 · WILL | 14 | 54 | 32 | 22 | 1.5 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 178 | Riley Pettijohn #5 · WILL | 13 | 54 | 29 | 25 | 2.0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 179 | Zechariah Poyser #7 · FS | 13 | 54 | 39 | 15 | 0.0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| 180 | Allen Bryant #26 · SS | 13 | 53 | 28 | 25 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | Ashton Hampton #2 · CB | 15 | 53 | 34 | 19 | 0.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 182 | Austin Howard #30 · SAM | 13 | 53 | 32 | 21 | 5.5 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 183 | Chance Rucker #29 · CB | 13 | 53 | 32 | 21 | 0.0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | |
| 184 | DJ Pickett #3 · CB | 13 | 53 | 38 | 15 | 0.0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | Bryce Fitzgerald #3 · SS | 13 | 52 | 40 | 12 | 1.5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 186 | Cam Calhoun #18 · CB | 13 | 52 | 24 | 28 | 0.0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 187 | Donovan Webb #25 · SS | 13 | 52 | 33 | 19 | 0.5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 188 | Jayden Davis #10 · SS | 12 | 52 | 22 | 30 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 189 | Justin Ross #17 · SS | 13 | 52 | 34 | 18 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | Jaiden Ausberry #4 · WILL | 13 | 51 | 32 | 19 | 2.5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 191 | Jones Thomas #23 · FS | 12 | 51 | 33 | 18 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 192 | Zahir Mathis #9 · REDG | 12 | 51 | 37 | 14 | 4.0 | 13 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 193 | Deven Bryant #17 · WILL | 15 | 50 | 27 | 23 | 0.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 194 | Elijah Newby #26 · MIKE | 15 | 50 | 22 | 28 | 2.0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 195 | Ellis Robinson IV #1 · CB | 14 | 50 | 27 | 23 | 1.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 196 | Jaylen Mbakwe #3 · CB | 12 | 50 | 28 | 22 | 0.5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 197 | Jett Washington #24 · SS | 13 | 50 | 25 | 25 | 0.5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 198 | Peyton Morgan #3 · FS | 13 | 50 | 29 | 21 | 0.0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 199 | Chasen Johnson #27 · CB | 15 | 49 | 23 | 26 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 200 | Donovan Robinson Jr. #25 · MIKE | 13 | 49 | 36 | 13 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
101–200 of 997 players · GP counts captured games with recorded participation or statistical activity. Averages use combined totals; longest plays use the season maximum.


































