Stat leaders
Season totals for user-team players.
1–72 of 72 players loaded.
Passing leaders
All leaders| RK | Player | School | GP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faizon Brandon #11 · QB | 16 | 290/367 | 4,990 | 17.2 | 44 | 13 | 26 | 88 | |
| 2 | Austin Mack #8 · QB | 13 | 225/344 | 4,231 | 18.8 | 42 | 9 | 27 | 83 | |
| 3 | Jared Curtis #2 · QB | 14 | 274/427 | 4,096 | 14.9 | 42 | 17 | 31 | 76 | |
| 4 | Marcel Reed #10 · QB | 15 | 268/416 | 3,921 | 14.6 | 42 | 21 | 26 | 89 | |
| 5 | Julian Sayin #12 · QB | 12 | 333/491 | 3,903 | 11.7 | 23 | 7 | 26 | 50 | |
| 6 | Mason Heintschel #6 · QB | 13 | 284/407 | 3,598 | 12.7 | 36 | 23 | 20 | 84 | |
| 7 | Ajani Sheppard #9 · QB | 13 | 282/431 | 3,588 | 12.7 | 22 | 7 | 15 | 86 | |
| 8 | Darian Mensah #10 · QB | 13 | 262/375 | 3,213 | 12.3 | 27 | 18 | 29 | 60 | |
| 9 | Jackson Hamilton #15 · QB | 12 | 260/463 | 3,183 | 12.2 | 20 | 23 | 38 | 75 | |
| 10 | Colton Joseph #1 · QB | 12 | 192/355 | 3,149 | 16.4 | 25 | 25 | 20 | 58 | |
| 11 | Julian Lewis #10 · QB | 14 | 229/317 | 3,037 | 13.3 | 31 | 14 | 15 | 55 | |
| 12 | Jonas Williams #15 · QB | 15 | 233/327 | 3,021 | 13.0 | 28 | 15 | 19 | 87 | |
| 13 | Tavien St. Clair #9 · QB | 13 | 238/385 | 2,975 | 12.5 | 22 | 23 | 34 | 53 | |
| 14 | Keelon Russell #12 · QB | 14 | 260/372 | 2,951 | 11.4 | 14 | 18 | 20 | 63 | |
| 15 | Treston McMillan #10 · QB | 13 | 223/353 | 2,873 | 12.9 | 28 | 8 | 16 | 88 | |
| 16 | George MacIntyre #12 · QB | 16 | 206/307 | 2,844 | 13.8 | 25 | 9 | 17 | 96 | |
| 17 | Bowe Bentley #8 · QB | 13 | 204/309 | 2,814 | 13.8 | 21 | 16 | 23 | 76 | |
| 18 | Micah Alejado #12 · QB | 12 | 232/352 | 2,778 | 12.0 | 20 | 27 | 42 | 58 | |
| 19 | Nico Iamaleava #15 · QB | 15 | 232/309 | 2,740 | 11.8 | 17 | 12 | 10 | 65 | |
| 20 | Malik Washington #18 · QB | 14 | 213/306 | 2,702 | 12.7 | 16 | 19 | 10 | 85 | |
| 21 | Austin Simmons #13 · QB | 15 | 156/248 | 2,691 | 17.3 | 17 | 14 | 28 | 79 | |
| 22 | Travis Burgess #3 · QB | 13 | 205/287 | 2,415 | 11.8 | 18 | 12 | 13 | 70 | |
| 23 | Cutter Boley #8 · QB | 13 | 147/238 | 2,365 | 16.1 | 26 | 17 | 15 | 88 | |
| 24 | KaMario Taylor #14 · QB | 14 | 201/331 | 2,339 | 11.6 | 24 | 12 | 24 | 65 | |
| 25 | Steele Pizzella #1 · QB | 12 | 163/285 | 2,328 | 14.3 | 12 | 28 | 32 | 50 | |
| 26 | Mason Drube #7 · QB | 12 | 207/377 | 2,298 | 11.1 | 13 | 8 | 18 | 30 | |
| 27 | Blake Hebert #12 · QB | 9 | 148/237 | 2,082 | 14.1 | 10 | 13 | 18 | 72 | |
| 28 | Sam Leavitt #10 · QB | 12 | 118/171 | 1,971 | 16.7 | 28 | 14 | 22 | 87 | |
| 29 | Arch Manning #16 · QB | 7 | 157/222 | 1,951 | 12.4 | 21 | 1 | 16 | 44 | |
| 30 | Tyler Cherry #15 · QB | 10 | 111/184 | 1,922 | 17.3 | 15 | 15 | 18 | 81 | |
| 31 | DJ Lagway #17 · QB | 11 | 87/138 | 1,756 | 20.2 | 16 | 7 | 10 | 59 | |
| 32 | Byrd Ficklin #12 · QB | 5 | 132/184 | 1,742 | 13.2 | 15 | 1 | 10 | 87 | |
| 33 | Lincoln Kienholz #3 · QB | 5 | 123/203 | 1,528 | 12.4 | 11 | 1 | 8 | 30 | |
| 34 | Demond Williams Jr. #7 · QB | 7 | 105/155 | 1,448 | 13.8 | 13 | 8 | 8 | 56 | |
| 35 | Dylan Raiola #8 · QB | 9 | 105/151 | 1,443 | 13.7 | 12 | 6 | 9 | 71 | |
| 36 | Ryan Hopkins #10 · QB | 9 | 89/182 | 1,179 | 13.2 | 3 | 14 | 16 | 89 | |
| 37 | Drake Lindsey #9 · QB | 5 | 95/145 | 1,175 | 12.4 | 12 | 4 | 3 | 82 | |
| 38 | Michael Hawkins Jr. #10 · QB | 9 | 80/127 | 1,163 | 14.5 | 7 | 10 | 11 | 83 | |
| 39 | Austin Carlisle #8 · QB | 9 | 92/140 | 1,156 | 12.6 | 11 | 7 | 13 | 75 | |
| 40 | Kelden Ryan #12 · QB | 6 | 97/178 | 1,108 | 11.4 | 2 | 7 | 12 | 31 | |
| 41 | Aidan Armenta #4 · QB | 4 | 78/146 | 1,048 | 13.4 | 6 | 8 | 10 | 52 | |
| 42 | Kenny Minchey #16 · QB | 8 | 47/102 | 937 | 19.9 | 4 | 11 | 14 | 79 | |
| 43 | Keisean Henderson #16 · QB | 5 | 46/72 | 627 | 13.6 | 8 | 2 | 2 | 45 | |
| 44 | Bryce Underwood #19 · QB | 13 | 29/61 | 359 | 12.4 | 1 | 13 | 24 | 36 | |
| 45 | Deuce Knight #2 · QB | 4 | 20/26 | 222 | 11.1 | 1 | 0 | 3 | 30 | |
| 46 | Dom Mayes #6 · QB | 3 | 12/16 | 214 | 17.8 | 3 | 0 | 0 | 97 | |
| 47 | Ja'Kyrian Turner #25 · HB | 13 | 15/15 | 202 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 75 | |
| 48 | Ty Dieffenbach #14 · QB | 2 | 14/26 | 190 | 13.6 | 0 | 2 | 1 | 52 | |
| 49 | Arrington Maiden #4 · QB | 2 | 6/9 | 154 | 25.7 | 2 | 1 | 0 | 55 | |
| 50 | Kyson Brown #1 · HB | 13 | 23/23 | 144 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 37 | |
| 51 | Bryson Beaver #18 · QB | 2 | 6/12 | 125 | 20.8 | 1 | 1 | 0 | 29 | |
| 52 | Teddy Jarrard #9 · QB | 1 | 2/4 | 83 | 41.5 | 1 | 0 | 1 | 68 | |
| 53 | Sacovie White-Helton #0 · WR | 14 | 2/2 | 77 | 38.5 | 1 | 0 | 0 | 51 | |
| 54 | Eli Holstein #10 · QB | 3 | 2/7 | 50 | 25.0 | 1 | 2 | 0 | 39 | |
| 55 | Jaren Hamilton #16 · WR | 13 | 2/2 | 46 | 23.0 | 1 | 0 | 0 | 40 | |
| 56 | Amari Antwine #6 · QB | 1 | 1/2 | 44 | 44.0 | 0 | 0 | 1 | 44 | |
| 57 | Tyree Kahn #1 · QB | 3 | 4/4 | 38 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 58 | Morris Cone #10 · QB | 1 | 4/7 | 37 | 9.3 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| 59 | Jake Fette #2 · QB | 1 | 3/3 | 36 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 60 | Zach Zuber #14 · QB | 1 | 4/6 | 36 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 61 | Nick Marsh #11 · WR | 12 | 19/6 | 35 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 62 | TJ Lateef #14 · QB | 3 | 2/3 | 27 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 63 | Jack Elliott #11 · QB | 2 | 1/1 | 15 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| 64 | Daniel Bray #14 · HB | 13 | 25/1 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 65 | Turbo Richard #1 · HB | 12 | 4/1 | 8 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 66 | Synkwan Smith #20 · HB | 13 | 16/1 | 7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 67 | Keshaun Singleton #11 · WR | 14 | 1/1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 68 | Hollywood Smothers #7 · HB | 13 | 1/1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 69 | Brad Jackson #8 · QB | 2 | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 70 | Corey Dailey #5 · QB | 2 | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 71 | Dominick Foucha #15 · QB | 4 | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Luke Kromenhoek #5 · QB | 4 | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1–72 of 72 players · GP counts captured games with recorded participation or statistical activity. Averages use combined totals; longest plays use the season maximum.






































