Stat leaders
Season totals for user-team players.
1–100 of 344 players loaded.
Receiving leaders
All leaders| RK | Player | School | GP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dazmin James #11 · WR | 13 | 57 | 1,723 | 30.2 | 19 | 73 | 1 | |
| 2 | Zion Kearney #12 · WR | 12 | 66 | 1,340 | 20.3 | 9 | 50 | 3 | |
| 3 | Trey'Dez Green #14 · TE | 12 | 77 | 1,336 | 17.4 | 23 | 67 | 0 | |
| 4 | Mario Craver #1 · WR | 15 | 73 | 1,314 | 18.0 | 16 | 89 | 0 | |
| 5 | Larry Harris #82 · TE | 16 | 84 | 1,271 | 15.1 | 13 | 72 | 2 | |
| 6 | Braylon Isom #18 · WR | 13 | 85 | 1,252 | 14.7 | 11 | 86 | 2 | |
| 7 | Dorian Fleming #83 · TE | 13 | 69 | 1,232 | 17.9 | 8 | 75 | 0 | |
| 8 | TK Keys #5 · WR | 16 | 56 | 1,066 | 19.0 | 8 | 75 | 1 | |
| 9 | Jelani Watkins #13 · WR | 12 | 41 | 1,051 | 25.6 | 10 | 75 | 2 | |
| 10 | Mike Matthews #4 · WR | 16 | 45 | 1,020 | 22.7 | 5 | 88 | 4 | |
| 11 | Braden Pegan #7 · WR | 15 | 68 | 987 | 14.5 | 9 | 80 | 0 | |
| 12 | Dylan Edwards #28 · HB | 14 | 59 | 987 | 16.7 | 10 | 76 | 1 | |
| 13 | Malachi Coleman #16 · WR | 15 | 42 | 981 | 23.4 | 8 | 79 | 0 | |
| 14 | Charlie Becker #80 · WR | 12 | 33 | 943 | 28.6 | 8 | 81 | 1 | |
| 15 | Ian Premer #24 · TE | 13 | 56 | 936 | 16.7 | 4 | 80 | 0 | |
| 16 | Que'Sean Brown #16 · WR | 12 | 74 | 922 | 12.5 | 4 | 35 | 3 | |
| 17 | Braylon Staley #14 · WR | 16 | 46 | 906 | 19.7 | 9 | 67 | 0 | |
| 18 | Tony Kinsler #17 · WR | 13 | 43 | 886 | 20.6 | 9 | 84 | 0 | |
| 19 | Malachi Toney #1 · WR | 13 | 67 | 875 | 13.1 | 7 | 51 | 2 | |
| 20 | Shamar Porter #5 · WR | 12 | 48 | 853 | 17.8 | 3 | 49 | 0 | |
| 21 | Cameron Kossmann #87 · TE | 13 | 64 | 845 | 13.2 | 1 | 29 | 0 | |
| 22 | Tristen Brown #5 · WR | 14 | 57 | 811 | 14.2 | 9 | 66 | 2 | |
| 23 | Nick Marsh #11 · WR | 12 | 52 | 798 | 15.3 | 5 | 65 | 0 | |
| 24 | Chris Durr Jr. #13 · WR | 12 | 46 | 777 | 16.9 | 6 | 49 | 3 | |
| 25 | Kewan Lacy #5 · HB | 14 | 50 | 754 | 15.1 | 7 | 55 | 0 | |
| 26 | Peyton Lewis #2 · HB | 13 | 57 | 752 | 13.2 | 9 | 75 | 1 | |
| 27 | Micahi Danzy #8 · WR | 12 | 58 | 748 | 12.9 | 7 | 50 | 1 | |
| 28 | Wyatt Young #19 · WR | 14 | 57 | 739 | 13.0 | 7 | 55 | 2 | |
| 29 | Joseph McVay #15 · WR | 14 | 53 | 734 | 13.8 | 3 | 37 | 1 | |
| 30 | Bryan Hamilton #22 · WR | 13 | 64 | 729 | 11.4 | 4 | 72 | 2 | |
| 31 | Elija Lofton #9 · TE | 13 | 50 | 729 | 14.6 | 9 | 59 | 1 | |
| 32 | T.J. Moore #1 · WR | 15 | 53 | 726 | 13.7 | 1 | 40 | 1 | |
| 33 | Micah Mays Jr. #5 · WR | 14 | 55 | 713 | 13.0 | 6 | 85 | 0 | |
| 34 | Nate Roberts #83 · TE | 13 | 58 | 704 | 12.1 | 3 | 42 | 3 | |
| 35 | Nyziah Hunter #13 · WR | 16 | 50 | 694 | 13.9 | 5 | 68 | 0 | |
| 36 | Kwazi Gilmer #11 · WR | 16 | 42 | 693 | 16.5 | 5 | 96 | 2 | |
| 37 | Jerome Myles #14 · WR | 12 | 49 | 691 | 14.1 | 4 | 45 | 0 | |
| 38 | Jordan Allen #4 · WR | 12 | 57 | 691 | 12.1 | 6 | 45 | 0 | |
| 39 | Vernell Brown III #1 · WR | 14 | 50 | 691 | 13.8 | 6 | 43 | 0 | |
| 40 | Sedrick Pittman-Jean #39 · WR | 13 | 53 | 676 | 12.8 | 6 | 46 | 2 | |
| 41 | Ja'Cory Thomas #6 · WR | 14 | 45 | 674 | 15.0 | 6 | 41 | 1 | |
| 42 | Ke'Lyn Washom #4 · WR | 12 | 53 | 672 | 12.7 | 5 | 29 | 2 | |
| 43 | Chris Henry Jr. #15 · WR | 13 | 48 | 669 | 13.9 | 6 | 53 | 2 | |
| 44 | Zion Johnson #25 · HB | 16 | 53 | 669 | 12.6 | 9 | 77 | 0 | |
| 45 | Rashid Williams #3 · WR | 13 | 45 | 658 | 14.6 | 5 | 53 | 1 | |
| 46 | Cam Vaughn #17 · WR | 13 | 56 | 656 | 11.7 | 4 | 42 | 0 | |
| 47 | Landen Thomas #18 · TE | 12 | 54 | 656 | 12.1 | 1 | 28 | 2 | |
| 48 | Caleb Odom #4 · TE | 14 | 55 | 652 | 11.9 | 10 | 36 | 2 | |
| 49 | Justin DeVaughn #88 · WR | 12 | 52 | 650 | 12.5 | 3 | 45 | 4 | |
| 50 | Jeron Askren #88 · TE | 15 | 47 | 646 | 13.7 | 7 | 36 | 1 | |
| 51 | Isiah Canion #6 · WR | 14 | 42 | 643 | 15.3 | 9 | 55 | 0 | |
| 52 | Jordan Clay #11 · WR | 13 | 38 | 643 | 16.9 | 3 | 88 | 1 | |
| 53 | Gatlin Bair #13 · WR | 13 | 35 | 642 | 18.3 | 7 | 53 | 0 | |
| 54 | Brycen Coleman #9 · TE | 14 | 37 | 641 | 17.3 | 9 | 48 | 1 | |
| 55 | Keshaun Singleton #11 · WR | 14 | 51 | 634 | 12.4 | 7 | 32 | 1 | |
| 56 | Reed Harris #3 · WR | 13 | 28 | 633 | 22.6 | 9 | 88 | 0 | |
| 57 | Aidan Mizell #1 · WR | 12 | 39 | 631 | 16.2 | 1 | 89 | 0 | |
| 58 | Rueben Owens II #4 · HB | 15 | 41 | 626 | 15.3 | 8 | 85 | 0 | |
| 59 | Trey Jackson #88 · TE | 13 | 38 | 625 | 16.4 | 4 | 55 | 3 | |
| 60 | Lotzeir Brooks #3 · WR | 14 | 41 | 617 | 15.0 | 2 | 45 | 2 | |
| 61 | Malcolm Simmons #11 · WR | 13 | 54 | 615 | 11.4 | 6 | 49 | 0 | |
| 62 | Aaron Gregory #3 · WR | 15 | 48 | 609 | 12.7 | 6 | 33 | 2 | |
| 63 | Vance Spafford #13 · WR | 13 | 45 | 606 | 13.5 | 6 | 60 | 0 | |
| 64 | Daylan McCutcheon #17 · WR | 7 | 43 | 605 | 14.1 | 6 | 34 | 3 | |
| 65 | Dezmen Roebuck #2 · WR | 13 | 53 | 604 | 11.4 | 11 | 51 | 2 | |
| 66 | Noah Rogers #5 · WR | 14 | 63 | 601 | 9.5 | 2 | 28 | 0 | |
| 67 | Dakorien Moore #1 · WR | 13 | 41 | 576 | 14.0 | 6 | 56 | 1 | |
| 68 | Donovan Olugbode #1 · WR | 15 | 36 | 575 | 16.0 | 3 | 46 | 1 | |
| 69 | Jackson Harris #4 · WR | 14 | 28 | 573 | 20.5 | 4 | 59 | 0 | |
| 70 | Dallas Wilson #6 · WR | 14 | 42 | 568 | 13.5 | 2 | 35 | 3 | |
| 71 | Ray Ray Joseph #1 · WR | 13 | 46 | 568 | 12.3 | 8 | 72 | 0 | |
| 72 | Mylan Graham #3 · WR | 13 | 41 | 562 | 13.7 | 4 | 83 | 0 | |
| 73 | Javarius Green #4 · WR | 13 | 44 | 560 | 12.7 | 4 | 30 | 3 | |
| 74 | Elijah Thomas #14 · WR | 13 | 33 | 558 | 16.9 | 7 | 76 | 0 | |
| 75 | Ryan Coleman-Williams #1 · WR | 14 | 53 | 558 | 10.5 | 0 | 26 | 0 | |
| 76 | Ja'Kyrian Turner #25 · HB | 13 | 55 | 554 | 10.1 | 5 | 62 | 1 | |
| 77 | London Smith #82 · WR | 13 | 30 | 551 | 18.4 | 6 | 51 | 1 | |
| 78 | JT Taggart #85 · TE | 12 | 52 | 548 | 10.5 | 2 | 26 | 3 | |
| 79 | Bryant Wesco Jr. #12 · WR | 15 | 48 | 546 | 11.4 | 4 | 25 | 0 | |
| 80 | Christian Bentancur #87 · TE | 15 | 42 | 543 | 12.9 | 2 | 31 | 0 | |
| 81 | Eugene Wilson III #3 · WR | 14 | 38 | 539 | 14.2 | 4 | 36 | 1 | |
| 82 | Na'eem Abdul-Rahim Gladding #1 · WR | 12 | 51 | 538 | 10.5 | 1 | 27 | 1 | |
| 83 | Ashton Bethel-Roman #8 · WR | 15 | 42 | 535 | 12.7 | 4 | 40 | 2 | |
| 84 | Jerome Bettis Jr. #8 · WR | 13 | 31 | 531 | 17.1 | 1 | 45 | 0 | |
| 85 | Joaquin Sandoval #16 · WR | 12 | 51 | 531 | 10.4 | 4 | 29 | 3 | |
| 86 | Jamari Johnson #9 · TE | 13 | 31 | 529 | 17.1 | 5 | 71 | 0 | |
| 87 | Kaleb Edwards #81 · TE | 14 | 48 | 528 | 11.0 | 6 | 34 | 0 | |
| 88 | Jaden Greathouse #1 · WR | 13 | 35 | 527 | 15.1 | 2 | 35 | 2 | |
| 89 | Jaren Hamilton #16 · WR | 13 | 28 | 522 | 18.6 | 4 | 58 | 0 | |
| 90 | Kyle Frendt #83 · TE | 12 | 46 | 506 | 11.0 | 3 | 30 | 0 | |
| 91 | Brock Schott #88 · TE | 12 | 27 | 502 | 18.6 | 3 | 38 | 0 | |
| 92 | Eugene Hilton Jr. #13 · WR | 12 | 25 | 499 | 20.0 | 3 | 35 | 0 | |
| 93 | Romero Ison #18 · WR | 15 | 33 | 497 | 15.1 | 2 | 43 | 1 | |
| 94 | Drayden Dickmann #19 · WR | 12 | 42 | 496 | 11.8 | 4 | 44 | 3 | |
| 95 | Chris Barnes #2 · WR | 5 | 32 | 489 | 15.3 | 9 | 87 | 1 | |
| 96 | Deuce Alexander #1 · WR | 14 | 38 | 488 | 12.8 | 3 | 48 | 1 | |
| 97 | Dawson Pough #3 · WR | 13 | 40 | 487 | 12.2 | 3 | 29 | 3 | |
| 98 | Kameron Courtney #5 · WR | 13 | 37 | 482 | 13.0 | 4 | 36 | 2 | |
| 99 | Raiden Vines-Bright #7 · WR | 13 | 33 | 480 | 14.5 | 3 | 28 | 0 | |
| 100 | Kris Hughes #14 · WR | 5 | 39 | 479 | 12.3 | 2 | 28 | 4 |
1–100 of 344 players · GP counts captured games with recorded participation or statistical activity. Averages use combined totals; longest plays use the season maximum.




































