Stat leaders
Season totals for user-team players.
1–64 of 64 players loaded.
Passing leaders
All leaders| RK | Player | School | GP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Money Mar #2 · QB | 15 | 251/372 | 5,843 | 23.3 | 63 | 23 | 13 | 82 | |
| 2 | John Cashman #17 · QB | 12 | 310/499 | 4,271 | 13.8 | 35 | 7 | 31 | 75 | |
| 3 | Cole Nece #6 · QB | 13 | 235/365 | 4,270 | 18.2 | 39 | 21 | 17 | 87 | |
| 4 | LaShawn Dunbar #16 · QB | 16 | 245/357 | 3,948 | 16.1 | 42 | 12 | 19 | 90 | |
| 5 | Shawn Azur #5 · QB | 15 | 271/436 | 3,925 | 14.5 | 32 | 12 | 18 | 72 | |
| 6 | Terrell Croom #14 · QB | 14 | 260/388 | 3,774 | 14.5 | 43 | 12 | 15 | 86 | |
| 7 | Briggs Cherry #10 · QB | 13 | 280/419 | 3,746 | 13.4 | 26 | 10 | 26 | 80 | |
| 8 | Tommy Shembo #15 · QB | 13 | 243/406 | 3,662 | 15.1 | 33 | 17 | 12 | 84 | |
| 9 | Greg Joseph #12 · QB | 14 | 245/356 | 3,183 | 13.0 | 20 | 17 | 18 | 92 | |
| 10 | Marcus Vick #18 · QB | 12 | 169/257 | 3,158 | 18.7 | 33 | 17 | 6 | 77 | |
| 11 | Rick Falah #7 · QB | 12 | 221/366 | 3,148 | 14.2 | 28 | 21 | 11 | 75 | |
| 12 | Byron Ankrah #2 · QB | 12 | 222/369 | 3,040 | 13.7 | 25 | 18 | 18 | 75 | |
| 13 | Lamar Amerson #1 · QB | 12 | 208/326 | 3,023 | 14.5 | 25 | 11 | 17 | 93 | |
| 14 | Jarin Mock #12 · QB | 14 | 214/325 | 2,921 | 13.6 | 27 | 19 | 15 | 78 | |
| 15 | Te'Derius Williams #5 · QB | 13 | 240/361 | 2,880 | 12.0 | 26 | 14 | 18 | 70 | |
| 16 | Manny Vales #5 · QB | 14 | 228/340 | 2,874 | 12.6 | 31 | 22 | 17 | 85 | |
| 17 | Kevin Whittaker #11 · QB | 16 | 214/327 | 2,836 | 13.3 | 22 | 23 | 15 | 90 | |
| 18 | James Azur #5 · QB | 13 | 208/331 | 2,815 | 13.5 | 23 | 15 | 15 | 84 | |
| 19 | A.J. Richardson #1 · QB | 10 | 208/340 | 2,687 | 12.9 | 20 | 17 | 9 | 66 | |
| 20 | Larry Hardrick #12 · QB | 12 | 213/369 | 2,568 | 12.1 | 13 | 18 | 25 | 94 | |
| 21 | Keisean Henderson #10 · QB | 14 | 149/209 | 2,541 | 17.1 | 25 | 10 | 16 | 96 | |
| 22 | Noah Grubbs #7 · QB | 11 | 175/272 | 2,319 | 13.3 | 19 | 16 | 18 | 75 | |
| 23 | Keegan Nielsen #8 · QB | 9 | 178/273 | 2,184 | 12.3 | 16 | 10 | 15 | 34 | |
| 24 | Kasey Perkins #5 · QB | 10 | 120/206 | 2,174 | 18.1 | 18 | 20 | 16 | 92 | |
| 25 | Titus Vaughns #8 · QB | 9 | 170/256 | 2,015 | 11.9 | 16 | 5 | 11 | 74 | |
| 26 | Silas Hatchett #17 · QB | 6 | 94/195 | 1,586 | 16.9 | 9 | 14 | 14 | 75 | |
| 27 | Dia Bell #6 · QB | 12 | 63/100 | 1,434 | 22.8 | 18 | 8 | 11 | 80 | |
| 28 | Devin Garvin #6 · QB | 6 | 72/103 | 1,017 | 14.1 | 9 | 3 | 9 | 40 | |
| 29 | Johnny Bucannon #8 · QB | 4 | 34/52 | 961 | 28.3 | 10 | 5 | 0 | 92 | |
| 30 | Dave Dubose #14 · QB | 5 | 65/97 | 924 | 14.2 | 9 | 4 | 6 | 51 | |
| 31 | Montrell Brown #11 · QB | 10 | 49/83 | 647 | 13.2 | 3 | 6 | 8 | 34 | |
| 32 | Vai Satele #11 · QB | 4 | 36/59 | 644 | 17.9 | 8 | 4 | 3 | 88 | |
| 33 | Von Thomas #6 · QB | 3 | 44/74 | 643 | 14.6 | 3 | 7 | 7 | 62 | |
| 34 | Tommy Carr #14 · QB | 3 | 34/56 | 570 | 16.8 | 3 | 5 | 3 | 67 | |
| 35 | Courtland Sizer #15 · QB | 2 | 37/63 | 475 | 12.8 | 3 | 2 | 3 | 34 | |
| 36 | Lonzo Ball #7 · WR | 14 | 11/16 | 361 | 32.8 | 3 | 1 | 0 | 89 | |
| 37 | Cam Newton #23 · QB | 6 | 18/27 | 342 | 19.0 | 2 | 2 | 1 | 41 | |
| 38 | Donald Rawls #12 · QB | 4 | 14/25 | 287 | 20.5 | 4 | 4 | 7 | 88 | |
| 39 | Curtis Hurns #9 · QB | 14 | 18/22 | 215 | 11.9 | 4 | 3 | 2 | 69 | |
| 40 | Austin Carlisle #6 · QB | 14 | 8/15 | 179 | 22.4 | 1 | 1 | 4 | 61 | |
| 41 | Immanuel Baity #4 · QB | 2 | 12/26 | 174 | 14.5 | 0 | 5 | 2 | 60 | |
| 42 | Don Parker #8 · QB | 4 | 6/19 | 136 | 22.7 | 1 | 1 | 1 | 45 | |
| 43 | Iosefa Aboushi #9 · WR | 3 | 2/3 | 105 | 52.5 | 2 | 0 | 0 | 75 | |
| 44 | Grant Lawless #17 · QB | 6 | 9/18 | 102 | 11.3 | 0 | 4 | 1 | 23 | |
| 45 | Erick Sapp #6 · HB | 13 | 3/3 | 97 | 32.3 | 1 | 0 | 0 | 83 | |
| 46 | Isaiah Ogletree #14 · QB | 1 | 6/7 | 96 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 45 | |
| 47 | Harvey Simms #4 · QB | 4 | 1/1 | 88 | 88.0 | 1 | 0 | 1 | 88 | |
| 48 | Devin Gainwell #2 · QB | 1 | 6/15 | 78 | 13.0 | 0 | 2 | 0 | 22 | |
| 49 | Nick Lautar #89 · WR | 11 | 1/2 | 77 | 77.0 | 1 | 0 | 0 | 77 | |
| 50 | Dre Harvin #10 · QB | 8 | 8/12 | 76 | 9.5 | 0 | 2 | 3 | 19 | |
| 51 | Nicholas Maijeh #1 · QB | 8 | 3/4 | 75 | 25.0 | 2 | 0 | 0 | 62 | |
| 52 | Trent Hooks #7 · WR | 3 | 1/2 | 75 | 75.0 | 1 | 1 | 0 | 75 | |
| 53 | Timmy Rider #11 · QB | 5 | 6/15 | 53 | 8.8 | 0 | 2 | 1 | 18 | |
| 54 | Terry Walker III #18 · QB | 5 | 2/4 | 50 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 48 | |
| 55 | Ryan Hopkins #4 · QB | 10 | 2/3 | 38 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
| 56 | Jamar Gavadza #16 · QB | 5 | 4/8 | 30 | 7.5 | 0 | 1 | 2 | 16 | |
| 57 | David Guzman #8 · QB | 3 | 2/3 | 28 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 58 | John Onwualu #14 · QB | 13 | 1/4 | 14 | 14.0 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
| 59 | Tait Reynolds #14 · QB | 4 | 1/3 | 13 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 60 | James Cruz #10 · WR | 13 | 2/1 | 6 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 61 | Rodric Lamar #11 · HB | 14 | 1/1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 62 | Jamie Rutter #29 · HB | 15 | 1/3 | 3 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 63 | Dante Bagent #1 · QB | 2 | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 64 | Emmett Upshaw #4 · HB | 14 | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1–64 of 64 players · GP counts captured games with recorded participation or statistical activity. Averages use combined totals; longest plays use the season maximum.




























