Stat leaders
Season totals for user-team players.
1–100 of 183 players loaded.
Rushing leaders
All leaders| RK | Player | School | GP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Louis #28 · HB | 15 | 167 | 1,286 | 7.7 | 7 | 79 | 2 | |
| 2 | Ethan Sharp #26 · HB | 9 | 163 | 1,171 | 7.2 | 11 | 48 | 2 | |
| 3 | Jamie Rutter #29 · HB | 15 | 125 | 1,088 | 8.7 | 11 | 80 | 0 | |
| 4 | Javian Osborne #26 · HB | 14 | 127 | 967 | 7.6 | 10 | 70 | 3 | |
| 5 | Rodric Lamar #11 · HB | 14 | 77 | 961 | 12.5 | 13 | 92 | 1 | |
| 6 | Dalton Tasini #23 · HB | 12 | 153 | 938 | 6.1 | 11 | 71 | 0 | |
| 7 | Rico Escobar #9 · HB | 13 | 184 | 909 | 4.9 | 13 | 75 | 4 | |
| 8 | Jimmy Castonzo #24 · HB | 14 | 127 | 906 | 7.1 | 13 | 89 | 0 | |
| 9 | Tyler Schlegel #1 · HB | 13 | 158 | 873 | 5.5 | 12 | 83 | 0 | |
| 10 | Jayden Dunham #25 · HB | 9 | 134 | 848 | 6.3 | 5 | 54 | 0 | |
| 11 | Jerrick Coleman #3 · HB | 13 | 144 | 834 | 5.8 | 10 | 48 | 1 | |
| 12 | Romeo Speed #13 · HB | 13 | 159 | 831 | 5.2 | 12 | 94 | 1 | |
| 13 | Angelo Jarwin #29 · HB | 13 | 161 | 829 | 5.1 | 12 | 66 | 1 | |
| 14 | Emmett Upshaw #4 · HB | 14 | 116 | 812 | 7.0 | 8 | 73 | 1 | |
| 15 | Lakeyleon Graves #81 · HB | 14 | 126 | 806 | 6.4 | 4 | 49 | 0 | |
| 16 | Austin Carlisle #6 · QB | 14 | 51 | 772 | 15.1 | 9 | 87 | 2 | |
| 17 | Cam Skattaboo #14 · HB | 14 | 71 | 736 | 10.4 | 10 | 97 | 0 | |
| 18 | Willie Lanovoi #9 · HB | 13 | 116 | 726 | 6.3 | 8 | 39 | 1 | |
| 19 | Coco Chesley #15 · HB | 11 | 106 | 713 | 6.7 | 8 | 71 | 0 | |
| 20 | Antonio Hardy #34 · HB | 12 | 98 | 706 | 7.2 | 7 | 46 | 0 | |
| 21 | Demetrious Ferrell #4 · HB | 12 | 163 | 684 | 4.2 | 1 | 69 | 1 | |
| 22 | Quentin Carden #19 · HB | 14 | 117 | 650 | 5.6 | 11 | 31 | 0 | |
| 23 | Carsyn Baker #22 · HB | 10 | 109 | 613 | 5.6 | 10 | 48 | 0 | |
| 24 | Frank Cherry #14 · HB | 16 | 93 | 587 | 6.3 | 12 | 67 | 1 | |
| 25 | Dia Bell #6 · QB | 12 | 63 | 578 | 9.2 | 6 | 60 | 0 | |
| 26 | Titus Brents #12 · HB | 12 | 130 | 564 | 4.3 | 4 | 45 | 2 | |
| 27 | Oscar Potts #6 · HB | 9 | 119 | 552 | 4.6 | 11 | 36 | 1 | |
| 28 | Keisean Henderson #10 · QB | 14 | 77 | 537 | 7.0 | 9 | 73 | 1 | |
| 29 | Cornelius Clark #13 · HB | 12 | 123 | 527 | 4.3 | 2 | 36 | 4 | |
| 30 | LaShawn Dunbar #16 · QB | 16 | 93 | 521 | 5.6 | 6 | 37 | 3 | |
| 31 | Deshonne Redeaux #6 · HB | 14 | 56 | 509 | 9.1 | 13 | 96 | 0 | |
| 32 | J.J. Saxton #5 · HB | 9 | 99 | 502 | 5.1 | 1 | 40 | 1 | |
| 33 | Josh Forbes #21 · HB | 12 | 122 | 488 | 4.0 | 6 | 36 | 0 | |
| 34 | Ryelan Morris #25 · HB | 14 | 83 | 464 | 5.6 | 10 | 72 | 1 | |
| 35 | Derrick Cooper #5 · HB | 14 | 46 | 451 | 9.8 | 7 | 72 | 0 | |
| 36 | Dean Bibbs #3 · HB | 11 | 56 | 443 | 7.9 | 10 | 82 | 0 | |
| 37 | Byron Ankrah #2 · QB | 12 | 116 | 430 | 3.7 | 5 | 68 | 1 | |
| 38 | Rykeem Montague #29 · HB | 16 | 98 | 416 | 4.2 | 7 | 37 | 2 | |
| 39 | Greg Joseph #12 · QB | 14 | 84 | 409 | 4.9 | 5 | 93 | 4 | |
| 40 | Elias Lorenzen #4 · HB | 13 | 69 | 393 | 5.7 | 2 | 44 | 0 | |
| 41 | Ansu Sanoe #30 · HB | 13 | 93 | 391 | 4.2 | 10 | 53 | 1 | |
| 42 | Josh Story #22 · HB | 15 | 90 | 380 | 4.2 | 8 | 69 | 1 | |
| 43 | Max Wade #1 · HB | 12 | 105 | 379 | 3.6 | 4 | 25 | 2 | |
| 44 | Landon Scruggs #31 · HB | 11 | 66 | 374 | 5.7 | 5 | 56 | 0 | |
| 45 | Curtis Hurns #9 · QB | 14 | 53 | 371 | 7.0 | 11 | 41 | 1 | |
| 46 | Nick Garvin #10 · HB | 15 | 92 | 370 | 4.0 | 6 | 61 | 2 | |
| 47 | Chrstian Mcaffery #7 · HB | 13 | 56 | 353 | 6.3 | 4 | 79 | 0 | |
| 48 | Noah Grubbs #7 · QB | 11 | 94 | 349 | 3.7 | 4 | 58 | 0 | |
| 49 | Robert Hand #30 · HB | 14 | 85 | 328 | 3.9 | 4 | 27 | 2 | |
| 50 | Amari Latimer #21 · HB | 9 | 64 | 326 | 5.1 | 4 | 42 | 1 | |
| 51 | Earnest Cummings #28 · HB | 12 | 56 | 324 | 5.8 | 7 | 35 | 0 | |
| 52 | Jarin Mock #12 · QB | 14 | 73 | 321 | 4.4 | 7 | 78 | 1 | |
| 53 | Briggs Cherry #10 · QB | 13 | 125 | 302 | 2.4 | 5 | 62 | 0 | |
| 54 | Keegan Nielsen #8 · QB | 9 | 91 | 301 | 3.3 | 4 | 79 | 0 | |
| 55 | George Onyemata #1 · HB | 14 | 78 | 293 | 3.8 | 9 | 28 | 1 | |
| 56 | JaWuan Hood #7 · HB | 12 | 60 | 292 | 4.9 | 4 | 25 | 1 | |
| 57 | Kevin Fairbanks #23 · HB | 13 | 42 | 274 | 6.5 | 2 | 53 | 0 | |
| 58 | Chancellor Sparks #22 · HB | 13 | 56 | 268 | 4.8 | 2 | 46 | 0 | |
| 59 | Victor Nagy #4 · HB | 11 | 51 | 262 | 5.1 | 3 | 65 | 0 | |
| 60 | Jayrone Ali #29 · HB | 12 | 72 | 251 | 3.5 | 2 | 36 | 3 | |
| 61 | Tavarius Pyke #13 · HB | 13 | 55 | 243 | 4.4 | 1 | 24 | 1 | |
| 62 | Tavarius McCracken #19 · HB | 9 | 72 | 222 | 3.1 | 6 | 27 | 0 | |
| 63 | Jesus Giuliano #17 · HB | 16 | 38 | 211 | 5.6 | 6 | 40 | 0 | |
| 64 | Terrell Croom #14 · QB | 14 | 63 | 206 | 3.3 | 3 | 75 | 0 | |
| 65 | Titus Vaughns #8 · QB | 9 | 53 | 206 | 3.9 | 4 | 51 | 0 | |
| 66 | Dee Searcy #0 · HB | 14 | 45 | 193 | 4.3 | 7 | 28 | 0 | |
| 67 | Kori Ezeike #33 · HB | 9 | 42 | 192 | 4.6 | 8 | 23 | 0 | |
| 68 | Manny Vales #5 · QB | 14 | 58 | 188 | 3.2 | 2 | 56 | 1 | |
| 69 | Te'Derius Williams #5 · QB | 13 | 87 | 179 | 2.1 | 4 | 33 | 1 | |
| 70 | Cole Nece #6 · QB | 13 | 88 | 171 | 1.9 | 7 | 32 | 3 | |
| 71 | John Tejada #30 · HB | 13 | 22 | 162 | 7.4 | 1 | 46 | 0 | |
| 72 | Vai Cobbs #2 · HB | 9 | 28 | 158 | 5.6 | 3 | 28 | 0 | |
| 73 | Dave Dubose #14 · QB | 5 | 25 | 149 | 6.0 | 3 | 79 | 0 | |
| 74 | Lonzo Ball #7 · WR | 14 | 11 | 143 | 13.0 | 2 | 51 | 0 | |
| 75 | Vai Satele #11 · QB | 4 | 14 | 127 | 9.1 | 3 | 89 | 1 | |
| 76 | Clyde Calcaterra #10 · HB | 13 | 26 | 125 | 4.8 | 1 | 21 | 0 | |
| 77 | Shawn Azur #5 · QB | 15 | 85 | 120 | 1.4 | 3 | 59 | 1 | |
| 78 | Rick Falah #7 · QB | 12 | 58 | 116 | 2.0 | 4 | 23 | 1 | |
| 79 | A.J. Richardson #1 · QB | 10 | 46 | 110 | 2.4 | 4 | 47 | 0 | |
| 80 | Alani Grimm #31 · HB | 15 | 27 | 103 | 3.8 | 2 | 20 | 0 | |
| 81 | Stevie Jordan #9 · HB | 3 | 29 | 93 | 3.2 | 1 | 25 | 0 | |
| 82 | James Azur #5 · QB | 13 | 80 | 90 | 1.1 | 5 | 75 | 0 | |
| 83 | Mitch Brink #30 · HB | 10 | 27 | 90 | 3.3 | 1 | 35 | 2 | |
| 84 | Skyy Priestley #39 · HB | 8 | 25 | 90 | 3.6 | 5 | 20 | 0 | |
| 85 | Quentin Gumbs #7 · HB | 9 | 15 | 89 | 5.9 | 1 | 29 | 0 | |
| 86 | Dorian Clausen #30 · HB | 6 | 10 | 88 | 8.8 | 2 | 35 | 0 | |
| 87 | Marcus Vick #18 · QB | 12 | 30 | 84 | 2.8 | 2 | 30 | 3 | |
| 88 | Dre Harvin #10 · QB | 8 | 17 | 76 | 4.5 | 3 | 19 | 0 | |
| 89 | Erick Sapp #6 · HB | 13 | 10 | 76 | 7.6 | 1 | 55 | 0 | |
| 90 | Grant Lawless #17 · QB | 6 | 14 | 72 | 5.1 | 2 | 23 | 0 | |
| 91 | John Onwualu #14 · QB | 13 | 13 | 72 | 5.5 | 2 | 37 | 0 | |
| 92 | Daniel McNitt #2 · HB | 11 | 31 | 70 | 2.3 | 7 | 20 | 1 | |
| 93 | Duke Cooks #84 · TE | 15 | 8 | 69 | 8.6 | 0 | 22 | 0 | |
| 94 | Steve Newton #27 · HB | 12 | 8 | 61 | 7.6 | 1 | 28 | 0 | |
| 95 | George Nwagbuo #3 · HB | 1 | 5 | 59 | 11.8 | 0 | 38 | 0 | |
| 96 | Seth Simms #33 · HB | 1 | 14 | 55 | 3.9 | 1 | 24 | 0 | |
| 97 | Cam Newton #23 · QB | 6 | 7 | 53 | 7.6 | 2 | 23 | 0 | |
| 98 | Sergio Office #19 · HB | 14 | 15 | 47 | 3.1 | 1 | 11 | 0 | |
| 99 | Casey Carstens #23 · HB | 11 | 12 | 45 | 3.8 | 0 | 20 | 0 | |
| 100 | Sam Crook #36 · HB | 10 | 11 | 42 | 3.8 | 0 | 14 | 0 |
1–100 of 183 players · GP counts captured games with recorded participation or statistical activity. Averages use combined totals; longest plays use the season maximum.




























