Teams
Every team's prestige, ratings and record. Select a team for its schedule and roster.
| Conference | Conf | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEC | 7-6 | 4-4 | 95 | 96 | 94 | ||
| SEC | 8-5 | 4-4 | 95 | 96 | 94 | ||
| SEC | 12-3 | 7-1 | 92 | 94 | 91 | ||
| Big Ten | 9-4 | 4-4 | 92 | 91 | 94 | ||
| Big Ten | 11-3 | 6-2 | 92 | 94 | 89 | ||
| Big Ten | 12-3 | 7-1 | 92 | 94 | 91 | ||
| Pac-12 | 9-4 | 6-2 | 92 | 91 | 94 | ||
| ACC | 8-5 | 6-3 | 91 | 91 | 91 | ||
| Big Ten | 15-1 | 8-0 | 91 | 91 | 91 | ||
| ACC | 7-6 | 5-4 | 91 | 91 | 91 | ||
| Big Ten | 7-6 | 4-4 | 91 | 91 | 91 | ||
| CUSA | 12-2 | 8-0 | 91 | 91 | 91 | ||
| Big 12 | 7-6 | 5-4 | 89 | 89 | 91 | ||
| Big 12 | 7-6 | 4-5 | 89 | 89 | 91 | ||
| Big 12 | 14-2 | 8-1 | 89 | 89 | 89 | ||
| Sun Belt | 11-3 | 7-1 | 89 | 89 | 89 | ||
| Big 12 | 11-3 | 8-1 | 89 | 89 | 89 | ||
| Big 12 | 8-5 | 4-5 | 89 | 89 | 89 | ||
| Big 12 | 10-3 | 7-2 | 89 | 89 | 91 | ||
| ACC | 13-2 | 8-1 | 89 | 89 | 91 | ||
| SEC | 13-2 | 8-0 | 87 | 86 | 89 | ||
| ACC | 11-3 | 7-2 | 87 | 86 | 89 | ||
| Big 12 | 8-5 | 6-3 | 87 | 89 | 86 | ||
| ACC | 8-5 | 4-5 | 87 | 89 | 86 | ||
| ACC | 7-6 | 4-5 | 86 | 86 | 86 | ||
| Big Ten | 9-4 | 5-3 | 86 | 86 | 86 | ||
| Big 12 | 2-10 | 2-7 | 86 | 86 | 86 | ||
| SEC | 11-3 | 6-2 | 86 | 86 | 86 | ||
| ACC | 8-5 | 6-3 | 86 | 86 | 86 | ||
| ACC | 4-8 | 2-7 | 85 | 86 | 84 | ||
| ACC | 8-5 | 5-4 | 85 | 86 | 84 | ||
| Big 12 | 8-5 | 4-5 | 85 | 86 | 84 | ||
| Independent | 10-3 | 0-0 | 85 | 86 | 84 | ||
| Independent | 11-2 | 0-0 | 84 | 86 | 81 | ||
| Big 12 | 4-8 | 2-7 | 84 | 84 | 84 | ||
| ACC | 3-9 | 3-6 | 84 | 86 | 81 | ||
| MWC | 11-3 | 7-1 | 84 | 84 | 84 | ||
| SEC | 8-5 | 4-4 | 84 | 84 | 84 | ||
| Sun Belt | 8-5 | 3-5 | 82 | 84 | 79 | ||
| MAC | 9-4 | 4-4 | 82 | 84 | 81 | ||
| SEC | 7-6 | 3-5 | 82 | 84 | 81 | ||
| Sun Belt | 10-3 | 6-2 | 81 | 81 | 81 | ||
| MAC | 11-3 | 7-1 | 81 | 79 | 84 | ||
| SEC | 1-11 | 1-7 | 81 | 81 | 81 | ||
| American | 11-3 | 7-1 | 81 | 81 | 81 | ||
| ACC | 3-9 | 1-8 | 80 | 84 | 76 | ||
| American | 7-6 | 6-2 | 80 | 81 | 79 | ||
| Sun Belt | 10-3 | 6-2 | 79 | 79 | 79 | ||
| Independent | 8-5 | 0-0 | 79 | 79 | 81 | ||
| Pac-12 | 9-4 | 5-3 | 79 | 79 | 79 | ||
| Independent | 9-4 | 0-0 | 79 | 79 | 81 | ||
| CUSA | 11-3 | 7-1 | 79 | 79 | 79 | ||
| ACC | 4-8 | 3-6 | 79 | 79 | 81 | ||
| MAC | 12-2 | 8-0 | 79 | 79 | 79 | ||
| Big Ten | 4-8 | 2-6 | 78 | 76 | 81 | ||
| Pac-12 | 7-6 | 4-4 | 77 | 79 | 76 | ||
| Pac-12 | 5-7 | 3-5 | 77 | 79 | 74 | ||
| MAC | 9-4 | 6-2 | 77 | 76 | 79 | ||
| MWC | 13-1 | 8-0 | 77 | 79 | 76 | ||
| American | 8-6 | 6-2 | 77 | 79 | 76 | ||
| CUSA | 5-7 | 2-6 | 77 | 79 | 76 | ||
| Big Ten | 3-9 | 3-5 | 77 | 79 | 76 | ||
| Pac-12 | 10-4 | 6-2 | 76 | 76 | 76 | ||
| Big 12 | 5-7 | 4-5 | 76 | 76 | 76 | ||
| Sun Belt | 9-4 | 5-3 | 76 | 76 | 76 | ||
| American | 7-6 | 5-3 | 76 | 74 | 79 | ||
| Independent | 5-7 | 0-0 | 75 | 76 | 74 | ||
| Pac-12 | 8-5 | 6-2 | 75 | 76 | 74 | ||
| CUSA | 8-5 | 5-3 | 75 | 76 | 74 | ||
| Big Ten | 1-11 | 0-8 | 75 | 79 | 71 | ||
| SEC | 11-2 | 7-1 | 74 | 74 | 74 | ||
| SEC | 2-10 | 2-6 | 74 | 74 | 74 | ||
| Big Ten | 4-8 | 3-5 | 74 | 74 | 76 | ||
| MAC | 5-7 | 3-5 | 74 | 74 | 76 | ||
| Sun Belt | 8-5 | 6-2 | 73 | 76 | 69 | ||
| Sun Belt | 5-7 | 3-5 | 73 | 71 | 76 | ||
| SEC | 3-9 | 2-6 | 72 | 74 | 71 | ||
| American | 8-5 | 6-2 | 72 | 76 | 66 | ||
| CUSA | 12-1 | 7-1 | 72 | 74 | 69 | ||
| Big 12 | 1-11 | 0-9 | 71 | 71 | 71 | ||
| American | 5-7 | 2-6 | 71 | 69 | 76 | ||
| Sun Belt | 7-6 | 4-4 | 71 | 71 | 71 | ||
| Big Ten | 6-7 | 4-4 | 71 | 71 | 71 | ||
| Independent | 5-7 | 0-0 | 71 | 71 | 71 | ||
| American | 5-8 | 4-4 | 71 | 71 | 71 | ||
| Sun Belt | 4-8 | 3-5 | 70 | 71 | 69 | ||
| American | 3-9 | 1-7 | 70 | 71 | 69 | ||
| Sun Belt | 5-7 | 3-5 | 70 | 71 | 69 | ||
| CUSA | 2-10 | 1-7 | 70 | 71 | 69 | ||
| Sun Belt | 8-5 | 5-3 | 70 | 71 | 69 | ||
| American | 5-7 | 2-6 | 69 | 71 | 66 | ||
| Independent | 1-11 | 0-0 | 69 | 69 | 69 | ||
| Pac-12 | 8-6 | 7-1 | 69 | 71 | 66 | ||
| MAC | 7-6 | 5-3 | 69 | 69 | 69 | ||
| CUSA | 7-6 | 5-3 | 69 | 69 | 69 | ||
| American | 7-6 | 5-3 | 69 | 69 | 69 | ||
| MWC | 5-7 | 4-4 | 69 | 69 | 69 | ||
| American | 5-7 | 3-5 | 67 | 66 | 69 | ||
| Pac-12 | 8-5 | 4-4 | 66 | 66 | 66 | ||
| MWC | 5-7 | 4-4 | 66 | 66 | 66 | ||
| Big Ten | 4-8 | 2-6 | 66 | 64 | 69 | ||
| CUSA | 9-4 | 6-2 | 66 | 66 | 66 | ||
| MAC | 7-6 | 5-3 | 65 | 69 | 61 | ||
| SEC | 1-11 | 0-8 | 65 | 66 | 64 | ||
| CUSA | 10-3 | 6-2 | 65 | 66 | 64 | ||
| MWC | 5-7 | 3-5 | 65 | 66 | 64 | ||
| Pac-12 | 5-7 | 3-5 | 64 | 64 | 64 | ||
| MAC | 3-9 | 1-7 | 64 | 64 | 66 | ||
| Sun Belt | 9-5 | 8-0 | 64 | 64 | 66 | ||
| MWC | 3-9 | 3-5 | 64 | 64 | 64 | ||
| CUSA | 3-9 | 1-7 | 64 | 64 | 64 | ||
| Pac-12 | 4-8 | 2-6 | 64 | 64 | 64 | ||
| CUSA | 1-11 | 0-8 | 64 | 64 | 66 | ||
| MAC | 4-8 | 2-6 | 64 | 64 | 64 | ||
| American | 4-8 | 4-4 | 63 | 61 | 66 | ||
| MAC | 5-7 | 3-5 | 63 | 61 | 66 | ||
| CUSA | 5-7 | 2-6 | 62 | 64 | 61 | ||
| Sun Belt | 6-7 | 4-4 | 62 | 64 | 61 | ||
| CUSA | 5-7 | 4-4 | 62 | 64 | 61 | ||
| MWC | 4-8 | 2-6 | 62 | 64 | 61 | ||
| MWC | 2-10 | 1-7 | 62 | 61 | 64 | ||
| Sun Belt | 1-11 | 1-7 | 62 | 61 | 64 | ||
| Sun Belt | 5-7 | 4-4 | 62 | 64 | 61 | ||
| Pac-12 | 4-8 | 2-6 | 62 | 64 | 59 | ||
| MWC | 8-5 | 6-2 | 62 | 64 | 61 | ||
| MWC | 4-8 | 4-4 | 62 | 61 | 64 | ||
| Sun Belt | 4-8 | 2-6 | 61 | 61 | 61 | ||
| MAC | 4-8 | 3-5 | 61 | 61 | 61 | ||
| MAC | 1-11 | 1-7 | 61 | 59 | 64 | ||
| Sun Belt | 2-10 | 1-7 | 60 | 61 | 59 | ||
| Pac-12 | 3-9 | 0-8 | 60 | 61 | 59 | ||
| American | 5-7 | 3-5 | 60 | 61 | 59 | ||
| MAC | 8-5 | 6-2 | 59 | 59 | 61 | ||
| CUSA | 5-7 | 2-6 | 59 | 59 | 59 | ||
| American | 5-7 | 2-6 | 59 | 61 | 56 | ||
| MAC | 3-9 | 2-6 | 59 | 59 | 59 | ||
| Sun Belt | 3-9 | 1-7 | 58 | 56 | 61 | ||
| MWC | 3-9 | 2-6 | 58 | 56 | 61 |
138 teams. Prestige is each team's starting prestige for the season; ratings and records are EA's newest captured team records, with records updated by later captured results.











































































































































