Stat leaders
Season totals for user-team players.
101–200 of 495 players loaded.
Defense leaders
All leaders| RK | Player | School | GP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Tre Bell III #37 · SS | 13 | 52 | 32 | 20 | 0.0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 102 | Ben Hanks III #12 · CB | 13 | 51 | 30 | 21 | 0.5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 103 | Davin Martin #4 · CB | 13 | 51 | 43 | 8 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 104 | K.J. Kirkland #24 · FS | 13 | 51 | 33 | 18 | 0.5 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | Sidney Stewart #90 · LEDG | 16 | 51 | 31 | 20 | 13.5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 106 | Corian Gipson #8 · CB | 14 | 50 | 30 | 20 | 0.0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | Cruce Brookins #5 · FS | 13 | 50 | 27 | 23 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | Ja'Boree Antoine #16 · CB | 15 | 50 | 28 | 22 | 0.0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | DJ Pickett #3 · CB | 13 | 48 | 30 | 18 | 0.0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 110 | Drake Stubbs #9 · SAM | 13 | 48 | 31 | 17 | 1.0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | Malik Esquerra #24 · SS | 13 | 48 | 32 | 16 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | Kade Phillips #8 · CB | 14 | 47 | 17 | 30 | 0.0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | Messiah Delhomme #33 · SS | 15 | 47 | 27 | 20 | 1.0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 114 | PJ Woodland #11 · CB | 13 | 47 | 26 | 21 | 0.0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 115 | Brandon Finney Jr. #4 · CB | 13 | 46 | 29 | 17 | 0.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 116 | Lane Baker #37 · WILL | 13 | 46 | 28 | 18 | 2.0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | Nehemiah Chandler #12 · CB | 13 | 46 | 38 | 8 | 0.0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | QB Reese #36 · SAM | 15 | 46 | 32 | 14 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | Chris Bracy #20 · WILL | 8 | 45 | 39 | 6 | 2.0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | Jay Crawford #0 · CB | 15 | 45 | 26 | 19 | 1.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 121 | Derek Williams Jr. #2 · SS | 14 | 44 | 16 | 28 | 1.0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | Lorenzo Mauldin #54 · MIKE | 15 | 44 | 34 | 10 | 3.5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 123 | Shamari Earls #2 · FS | 8 | 44 | 34 | 10 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | Aydin Breland #42 · DT | 13 | 43 | 29 | 14 | 7.0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | Donovan Starr #0 · CB | 14 | 43 | 29 | 14 | 0.0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 126 | Jaylon Braxton #2 · CB | 15 | 43 | 29 | 14 | 0.0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | Zach Lutmer #23 · SS | 6 | 43 | 24 | 19 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 128 | Brauntae Johnson #22 · CB | 13 | 42 | 24 | 18 | 1.0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | |
| 129 | Demetres Samuel Jr. #1 · CB | 8 | 42 | 35 | 7 | 0.0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | |
| 130 | Colin Simmons #1 · REDG | 14 | 41 | 26 | 15 | 10.5 | 22 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 131 | Da'Kaari Nelson #27 · SAM | 14 | 41 | 21 | 20 | 10.0 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 132 | Graceson Littleton #29 · CB | 14 | 41 | 17 | 24 | 0.0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| 133 | Isaiah Hardge #37 · CB | 13 | 41 | 25 | 16 | 0.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | Jacoby Mathews #20 · SS | 16 | 41 | 21 | 20 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 135 | Joey O'Brien #20 · FS | 9 | 41 | 26 | 15 | 2.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | Xavier Lucas #6 · CB | 15 | 41 | 21 | 20 | 0.0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
| 137 | Tavion Wallace #25 · WILL | 15 | 40 | 31 | 9 | 1.5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 138 | Tristian Givens #22 · REDG | 16 | 40 | 22 | 18 | 9.0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | Brent Gordon Jr. #11 · CB | 15 | 39 | 17 | 22 | 0.0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 140 | Dashawn Spears #10 · FS | 14 | 39 | 21 | 18 | 0.0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 141 | Jaleel Brooks #48 · SS | 13 | 39 | 30 | 9 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 142 | Marvin Pettaway #49 · SS | 8 | 39 | 29 | 10 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | Jamari Lyons #95 · DT | 13 | 38 | 22 | 16 | 4.0 | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 144 | Jayden Sanders #12 · CB | 12 | 38 | 29 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | Luke Mergott #34 · WILL | 15 | 38 | 25 | 13 | 0.5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | Luke Wafle #94 · REDG | 13 | 38 | 19 | 19 | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 147 | Mandrell Desir #3 · LEDG | 13 | 37 | 22 | 15 | 5.0 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 148 | Mason Posa #8 · WILL | 13 | 37 | 32 | 5 | 0.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | Will Echoles #52 · DT | 15 | 37 | 19 | 18 | 12.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Dominick McKinley #96 · DT | 13 | 36 | 24 | 12 | 2.0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | Jared Smith #41 · REDG | 16 | 36 | 16 | 20 | 8.0 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 152 | Marquise Lightfoot #12 · LEDG | 15 | 36 | 22 | 14 | 8.0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 153 | Noah Carter #95 · REDG | 13 | 36 | 22 | 14 | 6.0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 154 | Amare Adams #95 · DT | 14 | 35 | 16 | 19 | 6.5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | Ian Geffrard #95 · DT | 14 | 35 | 14 | 21 | 2.5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 156 | Kris Jones #99 · REDG | 13 | 35 | 27 | 8 | 7.0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 157 | Polo Anderson #11 · FS | 14 | 35 | 17 | 18 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 158 | Taylor Heim #7 · SAM | 13 | 35 | 22 | 13 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | Boubacar Traore #5 · REDG | 12 | 34 | 27 | 7 | 7.0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 160 | Brendan Bett #90 · DT | 13 | 34 | 20 | 14 | 3.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 161 | Chase Taylor #29 · MIKE | 8 | 33 | 29 | 4 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 162 | Malik Autry #96 · DT | 16 | 33 | 15 | 18 | 4.5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 163 | Nusi Taumoepeau #92 · REDG | 11 | 33 | 23 | 10 | 6.0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 164 | Ty'Anthony Smith #26 · WILL | 14 | 33 | 12 | 21 | 3.0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 165 | Cyrus Polu #0 · WILL | 13 | 32 | 25 | 7 | 2.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 166 | Jayden Woods #0 · REDG | 13 | 32 | 17 | 15 | 8.5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 167 | Jerome Carter III #6 · FS | 14 | 32 | 16 | 16 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 168 | Justin Scott #5 · DT | 15 | 32 | 19 | 13 | 4.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | Matthew Johnson #55 · DT | 13 | 32 | 15 | 17 | 3.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | Mikal Harrison-Pilot #0 · FS | 13 | 32 | 22 | 10 | 0.0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 171 | Tavion Gadson #7 · DT | 13 | 32 | 25 | 7 | 8.5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 172 | Trent Wilson #90 · DT | 13 | 32 | 13 | 19 | 1.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 173 | Vicari Swain #4 · CB | 8 | 32 | 27 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 174 | Francis Brewu #7 · DT | 12 | 31 | 22 | 9 | 9.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 175 | Jamarious Brown #96 · DT | 15 | 31 | 20 | 11 | 8.0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 176 | Jamond Mathis #8 · LEDG | 13 | 31 | 25 | 6 | 6.0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 177 | Eddrick Houston #96 · DT | 13 | 30 | 14 | 16 | 6.0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 178 | Ito Ferguson #51 · DT | 16 | 30 | 17 | 13 | 5.5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 179 | Terrance Green #99 · DT | 15 | 30 | 21 | 9 | 5.0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Alex January #97 · DT | 16 | 29 | 11 | 18 | 4.0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 181 | Zion Elee #0 · LEDG | 13 | 29 | 13 | 16 | 4.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 182 | Elijah Golden #90 · DT | 12 | 28 | 18 | 10 | 4.0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 183 | Trystan Haynes #14 · CB | 13 | 28 | 10 | 18 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | J'Vari Flowers #6 · CB | 13 | 27 | 12 | 15 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | JJ Dunnigan #25 · FS | 15 | 27 | 14 | 13 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 186 | Kevin Wynn #55 · DT | 13 | 27 | 16 | 11 | 5.0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 187 | Trevion Williams #92 · LEDG | 15 | 27 | 17 | 10 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 188 | Xavier Gilliam #54 · DT | 13 | 27 | 18 | 9 | 5.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 189 | Davhon Keys #48 · WILL | 13 | 26 | 15 | 11 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | Madden Faraimo #19 · MIKE | 12 | 26 | 21 | 5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 191 | C.J. Fite #97 · DT | 16 | 25 | 16 | 9 | 4.5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 192 | Demarcus Riddick #6 · WILL | 16 | 25 | 13 | 12 | 1.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | Elijah Griffin #90 · DT | 13 | 25 | 16 | 9 | 7.5 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 194 | Jarquez Carter #91 · DT | 15 | 25 | 15 | 10 | 2.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 195 | Kam Franklin #5 · LEDG | 15 | 25 | 12 | 13 | 4.0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 196 | Sincere Edwards #99 · LEDG | 13 | 25 | 14 | 11 | 5.5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 197 | Jaimeon Winfield #45 · DT | 12 | 24 | 20 | 4 | 5.0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 198 | Malik Blocton #47 · DT | 13 | 24 | 15 | 9 | 1.0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
| 199 | Nigel Smith II #6 · DT | 13 | 24 | 17 | 7 | 4.0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 200 | Tyler Vance #91 · MIKE | 13 | 24 | 19 | 5 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101–200 of 495 players · GP counts captured games with recorded participation or statistical activity. Averages use combined totals; longest plays use the season maximum.




















