Recruiting
2047 season
Read only · Captured once per season, at any time.
Captured 2047 · Preseason Week 0 ·
| Nat rnk | State | Pos | Recruit | Position | Archetype | Stars | Hometown | State | Pipeline | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 241 | 46 | Kai Agholor | FB | Blocking | 2 | Concord | CA | Northern California | 6′ 2″ | 177 lb |
| 2902 | 425 | 71 | Jesse Coward | SS | Box Specialist | 2 | Austin | TX | East Texas | 6′ 1″ | 199 lb |
| 2903 | 61 | 47 | Akeem Lucky | FB | Blocking | 2 | Glendale | AZ | Arizona | 6′ 2″ | 185 lb |
| 2904 | 112 | 242 | Kaleb Dunkle | REDG | Speed Rusher | 2 | Elon | NC | North Carolina | 6′ 4″ | 219 lb |
| 2905 | 43 | 333 | Caleb Huber | HB | North/South Receiver | 2 | Smithfield | UT | Utah | 5′ 10″ | 202 lb |
| 2906 | 327 | 170 | Xavier Kreutz | ATH | Pure Runner | 2 | Miami | FL | South Florida | 5′ 11″ | 196 lb |
| 2907 | 26 | 535 | Walt Stead | WR | Physical Route Runner | 2 | Seattle | WA | Pacific Northwest | 6′ 3″ | 197 lb |
| 2908 | 426 | 243 | Vai Finger | LEDG | Power Rusher | 2 | Wimberley | TX | East Texas | 6′ 3″ | 214 lb |
| 2909 | 75 | 176 | Jaden Grubb | MIKE | Signal Caller | 2 | Milan | TN | Tennessee | 6′ 2″ | 225 lb |
| 2910 | 24 | 58 | Enrique Isidora | C | Agile | 2 | Reno | NV | Nevada | 6′ 1″ | 296 lb |
| 2911 | 237 | 536 | Frederick Badie | WR | Contested Specialist | 2 | Rome | GA | Metro Atlanta | 6′ 3″ | 181 lb |
| 2912 | 52 | 72 | George Olubi | SS | Hybrid | 2 | Brookhaven | MS | Mississippi | 6′ 2″ | 183 lb |
| 2913 | 238 | 238 | Isaac Keys | LT | Raw Strength | 2 | Lilburn | GA | Metro Atlanta | 6′ 6″ | 302 lb |
| 2914 | 74 | 67 | Quincy Sharga | FS | Box Specialist | 2 | Mount Carmel | IL | Illinois | 5′ 10″ | 188 lb |
| 2915 | 40 | 537 | Leo John | ATH | Contested Specialist | 2 | Lees Summit | MO | Missouri | 6′ 2″ | 185 lb |
| 2916 | 77 | 244 | Bryce Thrasher | LEDG | Edge Setter | 2 | Saline | MI | Michigan | 6′ 1″ | 239 lb |
| 2917 | 131 | 171 | Bobby Tezino | QB | Pure Runner | 2 | Tuscaloosa | AL | Alabama | 6′ 1″ | 188 lb |
| 2918 | 427 | 136 | Eric Addison | RG | Well Rounded | 2 | Carthage | TX | East Texas | 6′ 0″ | 289 lb |
| 2919 | 65 | 239 | Quan Dodd | LT | Well Rounded | 2 | Rock Hill | SC | South Carolina | 6′ 5″ | 298 lb |
| 2920 | 328 | 226 | Ben Soehner | CB | Bump and Run | 2 | Miami | FL | South Florida | 5′ 10″ | 190 lb |
| 2921 | 428 | 153 | Arie Ojukwu | TE | Pure Blocker | 2 | Austin | TX | East Texas | 6′ 5″ | 221 lb |
| 2922 | 329 | 242 | Miles Woodhead | WILL | Thumper | 2 | Leesburg | FL | Central Florida | 6′ 1″ | 212 lb |
| 2923 | 21 | 68 | Tevita Mahi'ai | FS | Box Specialist | 2 | Honolulu | HI | Hawaii | 6′ 2″ | 184 lb |
| 2924 | 239 | 150 | Courtland Thomas | DT | Pure Power | 2 | Kennesaw | GA | Metro Atlanta | 6′ 2″ | 296 lb |
| 2925 | 242 | 137 | Nick Cutler | LG | Agile | 2 | Walnut Creek | CA | Northern California | 6′ 4″ | 302 lb |
| 2926 | 243 | 334 | Damion Nowell | HB | Contact Seeker | 2 | Long Beach | CA | Southern California | 5′ 7″ | 194 lb |
| 2927 | 330 | 538 | John Weston | WR | Physical Route Runner | 2 | North Palm Beach | FL | South Florida | 6′ 1″ | 188 lb |
| 2928 | 83 | 177 | George Fe'esago | MIKE | Lurker | 2 | Williamsburg | VA | Tidewater | 6′ 0″ | 228 lb |
| 2929 | 64 | 243 | Marco Carreon | SAM | Lurker | 2 | Upper Marlboro | MD | Tidewater | 6′ 0″ | 205 lb |
| 2930 | 240 | 151 | Byron Etling | DT | Pure Power | 2 | Hoschton | GA | Metro Atlanta | 6′ 5″ | 281 lb |
| 2931 | 331 | 138 | Treyvon Goings | RG | Well Rounded | 2 | Fort Lauderdale | FL | South Florida | 6′ 1″ | 317 lb |
| 2932 | 78 | 48 | Mitch Trimble | FB | Utility | 2 | Saline | MI | Michigan | 6′ 0″ | 187 lb |
| 2933 | 244 | 335 | Stefon Finley | HB | East/West Playmaker | 2 | Harbor City | CA | Southern California | 6′ 0″ | 196 lb |
| 2934 | 53 | 227 | Oscar Blizzard | CB | Zone | 2 | Biloxi | MS | Mississippi | 6′ 2″ | 182 lb |
| 2935 | 429 | 44 | Leon Thomas | P | Power | 2 | Fort Worth | TX | North Texas | 6′ 4″ | 212 lb |
| 2936 | 79 | 336 | Makiya Nagy | HB | Contact Seeker | 2 | Parma | MI | Michigan | 5′ 9″ | 196 lb |
| 2937 | 430 | 228 | Artie Freitas | CB | Zone | 2 | Katy | TX | East Texas | 6′ 2″ | 169 lb |
| 2938 | 84 | 240 | Lorenzo Hajrullahu | LT | Well Rounded | 2 | Forest | VA | Tidewater | 6′ 5″ | 281 lb |
| 2939 | 113 | 59 | DeMarco Wragge | C | Raw Strength | 2 | Brevard | NC | North Carolina | 6′ 3″ | 276 lb |
| 2940 | 332 | 229 | Soma Tautu | CB | Field | 2 | Bradenton | FL | Central Florida | 5′ 9″ | 188 lb |
| 2941 | 75 | 139 | Ramon Rugamba | LG | Raw Strength | 2 | Olympia Fields | IL | Illinois | 6′ 0″ | 292 lb |
| 2942 | 80 | 245 | DeSean Maginn | REDG | Edge Setter | 2 | West Bloomfield | MI | Michigan | 6′ 5″ | 211 lb |
| 2943 | 114 | 172 | Parker Incoom | QB | Dual Threat | 2 | Durham | NC | North Carolina | 6′ 3″ | 168 lb |
| 2944 | 245 | 539 | Tevita Ball | WR | Contested Specialist | 2 | Gardena | CA | Southern California | 6′ 4″ | 181 lb |
| 2945 | 54 | 337 | Bradley Fogg | HB | Contact Seeker | 2 | Gulfport | MS | Mississippi | 5′ 7″ | 192 lb |
| 2946 | 27 | 540 | Ben Bakhtiari | WR | Physical Route Runner | 2 | Pasco | WA | Pacific Northwest | 6′ 3″ | 197 lb |
| 2947 | 246 | 140 | Cam Holly | RG | Agile | 2 | Pasadena | CA | Southern California | 6′ 4″ | 286 lb |
| 2948 | 241 | 338 | Marquez Leamon | HB | Elusive Bruiser | 2 | Hogansville | GA | Metro Atlanta | 5′ 9″ | 176 lb |
| 2949 | 76 | 154 | Greg Montgomery | TE | Pure Blocker | 2 | Quincy | IL | Illinois | 6′ 3″ | 200 lb |
| 2950 | 115 | 60 | Richard Huber | C | Well Rounded | 2 | Graham | NC | North Carolina | 6′ 3″ | 286 lb |
| 2951 | 55 | 45 | Damon Mooney | P | Accurate | 2 | Purvis | MS | Mississippi | 6′ 1″ | 181 lb |
| 2952 | 431 | 246 | Brian Mixon | REDG | Power Rusher | 2 | Frisco | TX | North Texas | 6′ 4″ | 221 lb |
| 2953 | 242 | 541 | David Westerman | WR | Speedster | 2 | Moultrie | GA | South Georgia | 5′ 11″ | 167 lb |
| 2954 | 28 | 230 | Percy Felton | CB | Zone | 2 | Grantsburg | WI | Wisconsin | 5′ 11″ | 193 lb |
| 2955 | 333 | 244 | Malcolm Huff | WILL | Thumper | 2 | Palm Beach Gardens | FL | South Florida | 6′ 0″ | 218 lb |
| 2956 | 6 | 231 | Kareem Freeman | CB | Bump and Run | 2 | Gillette | WY | Big Sky | 5′ 11″ | 162 lb |
| 2957 | 334 | 245 | Jamie Thorpe | WILL | Signal Caller | 2 | Fort Lauderdale | FL | South Florida | 6′ 3″ | 216 lb |
| 2958 | 22 | 73 | Junior West | SS | Box Specialist | 2 | Kahuku | HI | Hawaii | 5′ 9″ | 199 lb |
| 2959 | 17 | 542 | DeVonte Leamon | WR | Gritty Possession | 2 | Topeka | KS | Kansas | 6′ 3″ | 189 lb |
| 2960 | 243 | 155 | Landon Griffen | TE | Vertical Threat | 2 | Marietta | GA | Metro Atlanta | 6′ 4″ | 217 lb |
| 2961 | 65 | 173 | Ben Tryon | QB | Pure Runner | 2 | Fort Washington | MD | Tidewater | 5′ 11″ | 218 lb |
| 2962 | 44 | 543 | Marco Bojorquez | WR | Physical Route Runner | 2 | Ogden | UT | Utah | 6′ 2″ | 198 lb |
| 2963 | 126 | 246 | Rashad Williams | WILL | Lurker | 2 | Ironton | OH | Ohio | 5′ 11″ | 210 lb |
| 2964 | 51 | 339 | Sheldon Westerman | HB | North/South Receiver | 2 | Fort Wayne | IN | Indiana | 5′ 7″ | 175 lb |
| 2965 | 335 | 46 | Titus Aldrich | P | Power | 2 | Merritt Island | FL | Central Florida | 6′ 0″ | 195 lb |
| 2966 | 132 | 232 | Jeremiah Williams | CB | Boundary | 2 | Gadsden | AL | Alabama | 6′ 1″ | 166 lb |
| 2967 | 336 | 247 | Jameson Branham | WILL | Thumper | 2 | Dunnellon | FL | Central Florida | 6′ 1″ | 213 lb |
| 2968 | 116 | 178 | Ezekiel Ngata | MIKE | Lurker | 2 | Kinston | NC | North Carolina | 6′ 1″ | 206 lb |
| 2969 | 432 | 340 | Elias Bullitt | HB | Backfield Threat | 2 | Conroe | TX | East Texas | 5′ 11″ | 163 lb |
| 2970 | 133 | 341 | Stephen Hook | HB | Elusive Bruiser | 2 | Gadsden | AL | Alabama | 5′ 9″ | 185 lb |
| 2971 | 337 | 152 | Marquee Williams | DT | Pure Power | 2 | Ocala | FL | Central Florida | 6′ 4″ | 299 lb |
| 2972 | 247 | 47 | Clyde Bickley | P | Power | 2 | San Diego | CA | Southern California | 6′ 3″ | 217 lb |
| 2973 | 92 | 179 | Jamaal Fields | MIKE | Signal Caller | 2 | Ponchatoula | LA | Louisiana | 6′ 2″ | 215 lb |
| 2974 | 76 | 241 | Rayshon Boyce | RT | Well Rounded | 2 | Mcminnville | TN | Tennessee | 6′ 6″ | 297 lb |
| 2975 | 248 | 156 | Nate Keyes | TE | Vertical Threat | 2 | San Francisco | CA | Northern California | 6′ 1″ | 206 lb |
| 2976 | 62 | 247 | Elias Chickillo | LEDG | Power Rusher | 2 | Thatcher | AZ | Arizona | 6′ 6″ | 219 lb |
| 2977 | 85 | 248 | Steve Lawrence | SAM | Thumper | 2 | Winchester | VA | Tidewater | 6′ 1″ | 227 lb |
| 2978 | 77 | 248 | Jabari Coutu | LEDG | Pure Power | 2 | Memphis | TN | Tennessee | 6′ 6″ | 228 lb |
| 2979 | 56 | 544 | Garrison Kush | WR | Gadget | 2 | Metuchen | NJ | Big Apple | 6′ 3″ | 187 lb |
| 2980 | 93 | 545 | Immanuel Ola | WR | Elusive Route Runner | 2 | Haynesville | LA | Louisiana | 5′ 7″ | 170 lb |
| 2981 | 56 | 546 | Daryl Incoom | WR | Elusive Route Runner | 2 | Philadelphia | MS | Mississippi | 5′ 10″ | 182 lb |
| 2982 | 244 | 342 | Zaire Presley | HB | Elusive Bruiser | 2 | Kennesaw | GA | Metro Atlanta | 5′ 11″ | 188 lb |
| 2983 | 249 | 547 | Matt Ruggs | WR | Speedster | 2 | Lancaster | CA | Southern California | 5′ 11″ | 173 lb |
| 2984 | 134 | 249 | Mo Dzubnar | LEDG | Power Rusher | 2 | Demopolis | AL | Alabama | 6′ 3″ | 244 lb |
| 2985 | 24 | 250 | Kaelin Teague | LEDG | Power Rusher | 2 | Springfield | MA | New England | 6′ 6″ | 234 lb |
| 2986 | 338 | 174 | Jeremiah Johnson | QB | Pocket Passer | 2 | Bradenton | FL | Central Florida | 6′ 1″ | 181 lb |
| 2987 | 7 | 548 | John Ozigbo | WR | Speedster | 2 | Ashland | NE | Nebraska | 5′ 11″ | 168 lb |
| 2988 | 63 | 49 | R.J. Blanko | FB | Blocking | 2 | Flagstaff | AZ | Arizona | 6′ 0″ | 200 lb |
| 2989 | 433 | 180 | Quentin ORourke | MIKE | Thumper | 2 | North Richland Hills | TX | North Texas | 6′ 2″ | 227 lb |
| 2990 | 339 | 233 | Major Way | CB | Field | 2 | Jacksonville | FL | North Florida | 6′ 2″ | 199 lb |
| 2991 | 434 | 234 | Juan Arias | CB | Zone | 2 | Cibolo | TX | East Texas | 5′ 9″ | 173 lb |
| 2992 | 435 | 175 | Lloyd Maginn | QB | Backfield Creator | 2 | Montgomery | TX | East Texas | 6′ 2″ | 216 lb |
| 2993 | 46 | 251 | Terrence Westerman | LEDG | Power Rusher | 2 | Tulsa | OK | Oklahoma | 6′ 5″ | 224 lb |
| 2994 | 127 | 181 | Dennis Tannehill | MIKE | Thumper | 2 | Akron | OH | Ohio | 6′ 2″ | 226 lb |
| 2995 | 26 | 182 | Dwayne Ismail | MIKE | Thumper | 2 | Cedar Rapids | IA | Iowa | 5′ 11″ | 213 lb |
| 2996 | 250 | 249 | Johnny Schoonmaker | WILL | Thumper | 2 | Westlake Village | CA | Southern California | 6′ 4″ | 217 lb |
| 2997 | 436 | 252 | Delvin Terrill | REDG | Power Rusher | 2 | North Richland Hills | TX | North Texas | 6′ 2″ | 224 lb |
| 2998 | 251 | 549 | A.J. McPherron | WR | Contested Specialist | 2 | Oceanside | CA | Southern California | 6′ 2″ | 181 lb |
| 2999 | 94 | 69 | Emari Cavka | FS | Box Specialist | 2 | Lafayette | LA | Louisiana | 6′ 0″ | 200 lb |
| 3000 | 340 | 253 | Antwuan Kennedy | REDG | Speed Rusher | 2 | Seffner | FL | Central Florida | 6′ 5″ | 230 lb |
2,901–3,000 of 4,100 recruits

