Teams
Every team's prestige, ratings and record. Select a team for its schedule and roster.
| Conference | Conf | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEC | 0-0 | 0-0 | 99 | 99 | 99 | ||
| SEC | 0-0 | 0-0 | 99 | 99 | 99 | ||
| Big Ten | 0-0 | 0-0 | 99 | 99 | 99 | ||
| SEC | 0-0 | 0-0 | 99 | 99 | 99 | ||
| SEC | 0-0 | 0-0 | 99 | 99 | 99 | ||
| Big Ten | 0-0 | 0-0 | 99 | 99 | 99 | ||
| Big Ten | 0-0 | 0-0 | 97 | 99 | 96 | ||
| Big Ten | 0-0 | 0-0 | 95 | 96 | 94 | ||
| SEC | 0-0 | 0-0 | 95 | 99 | 89 | ||
| SEC | 0-0 | 0-0 | 94 | 94 | 94 | ||
| Big 12 | 0-0 | 0-0 | 92 | 94 | 91 | ||
| ACC | 0-0 | 0-0 | 91 | 89 | 94 | ||
| SEC | 0-0 | 0-0 | 91 | 91 | 91 | ||
| ACC | 0-0 | 0-0 | 90 | 91 | 89 | ||
| SEC | 0-0 | 0-0 | 89 | 89 | 91 | ||
| Big Ten | 0-0 | 0-0 | 89 | 89 | 91 | ||
| Pac-12 | 0-0 | 0-0 | 87 | 86 | 89 | ||
| ACC | 0-0 | 0-0 | 87 | 89 | 84 | ||
| ACC | 0-0 | 0-0 | 87 | 89 | 84 | ||
| Big 12 | 0-0 | 0-0 | 86 | 86 | 86 | ||
| Big Ten | 0-0 | 0-0 | 86 | 84 | 89 | ||
| American | 0-0 | 0-0 | 85 | 86 | 84 | ||
| Big Ten | 0-0 | 0-0 | 85 | 86 | 84 | ||
| ACC | 0-0 | 0-0 | 85 | 86 | 84 | ||
| SEC | 0-0 | 0-0 | 85 | 86 | 84 | ||
| Pac-12 | 0-0 | 0-0 | 82 | 81 | 84 | ||
| Big 12 | 0-0 | 0-0 | 82 | 84 | 79 | ||
| ACC | 0-0 | 0-0 | 82 | 84 | 81 | ||
| American | 0-0 | 0-0 | 82 | 84 | 79 | ||
| Big 12 | 0-0 | 0-0 | 82 | 84 | 81 | ||
| Big 12 | 0-0 | 0-0 | 82 | 81 | 84 | ||
| Big 12 | 0-0 | 0-0 | 81 | 81 | 81 | ||
| SEC | 0-0 | 0-0 | 81 | 81 | 81 | ||
| SEC | 0-0 | 0-0 | 81 | 81 | 81 | ||
| ACC | 0-0 | 0-0 | 81 | 81 | 81 | ||
| American | 0-0 | 0-0 | 81 | 81 | 81 | ||
| Big Ten | 0-0 | 0-0 | 81 | 81 | 81 | ||
| Big Ten | 0-0 | 0-0 | 80 | 81 | 79 | ||
| Big 12 | 0-0 | 0-0 | 80 | 81 | 79 | ||
| ACC | 0-0 | 0-0 | 79 | 79 | 79 | ||
| American | 0-0 | 0-0 | 79 | 81 | 76 | ||
| SEC | 0-0 | 0-0 | 79 | 81 | 76 | ||
| ACC | 0-0 | 0-0 | 79 | 79 | 81 | ||
| Big Ten | 0-0 | 0-0 | 78 | 76 | 81 | ||
| Big Ten | 0-0 | 0-0 | 77 | 79 | 76 | ||
| ACC | 0-0 | 0-0 | 77 | 76 | 79 | ||
| ACC | 0-0 | 0-0 | 77 | 79 | 76 | ||
| Sun Belt (East) | 0-0 | 0-0 | 76 | 74 | 79 | ||
| ACC | 0-0 | 0-0 | 75 | 76 | 74 | ||
| Big 12 | 0-0 | 0-0 | 75 | 76 | 74 | ||
| Big 12 | 0-0 | 0-0 | 74 | 74 | 74 | ||
| MAC | 0-0 | 0-0 | 74 | 74 | 74 | ||
| ACC | 0-0 | 0-0 | 74 | 74 | 74 | ||
| ACC | 0-0 | 0-0 | 72 | 71 | 74 | ||
| Pac-12 | 0-0 | 0-0 | 72 | 74 | 71 | ||
| MW | 0-0 | 0-0 | 72 | 74 | 69 | ||
| MAC | 0-0 | 0-0 | 71 | 69 | 74 | ||
| Big 12 | 0-0 | 0-0 | 71 | 69 | 74 | ||
| Sun Belt (West) | 0-0 | 0-0 | 71 | 71 | 71 | ||
| MAC | 0-0 | 0-0 | 71 | 71 | 71 | ||
| ACC | 0-0 | 0-0 | 71 | 71 | 71 | ||
| MW | 0-0 | 0-0 | 71 | 71 | 71 | ||
| MW | 0-0 | 0-0 | 71 | 69 | 74 | ||
| Big 12 | 0-0 | 0-0 | 71 | 69 | 76 | ||
| Sun Belt (East) | 1-0 | 0-0 | 70 | 71 | 69 | ||
| American | 0-0 | 0-0 | 70 | 71 | 69 | ||
| MAC | 0-0 | 0-0 | 70 | 71 | 69 | ||
| Pac-12 | 0-0 | 0-0 | 70 | 74 | 66 | ||
| Big 12 | 0-0 | 0-0 | 70 | 71 | 69 | ||
| Pac-12 | 0-0 | 0-0 | 70 | 71 | 69 | ||
| Big 12 | 0-0 | 0-0 | 69 | 71 | 66 | ||
| Pac-12 | 0-0 | 0-0 | 69 | 71 | 66 | ||
| Big 12 | 0-0 | 0-0 | 69 | 69 | 69 | ||
| Big 12 | 0-0 | 0-0 | 69 | 71 | 66 | ||
| Pac-12 | 0-0 | 0-0 | 69 | 69 | 69 | ||
| Big 12 | 0-0 | 0-0 | 69 | 69 | 69 | ||
| American | 0-0 | 0-0 | 69 | 71 | 66 | ||
| ACC | 0-0 | 0-0 | 69 | 71 | 66 | ||
| Independent | 0-1 | 0-0 | 69 | 69 | 69 | ||
| Pac-12 | 0-0 | 0-0 | 69 | 69 | 69 | ||
| ACC | 0-0 | 0-0 | 68 | 71 | 64 | ||
| Sun Belt (East) | 0-0 | 0-0 | 68 | 66 | 71 | ||
| Pac-12 | 0-0 | 0-0 | 68 | 66 | 71 | ||
| MAC | 0-0 | 0-0 | 67 | 66 | 69 | ||
| CUSA | 0-0 | 0-0 | 67 | 66 | 69 | ||
| Sun Belt (East) | 0-0 | 0-0 | 67 | 69 | 66 | ||
| Sun Belt (East) | 0-0 | 0-0 | 67 | 66 | 69 | ||
| MAC | 0-0 | 0-0 | 67 | 69 | 64 | ||
| Sun Belt (West) | 0-0 | 0-0 | 67 | 66 | 69 | ||
| American | 0-0 | 0-0 | 67 | 69 | 66 | ||
| Sun Belt (West) | 0-0 | 0-0 | 67 | 66 | 69 | ||
| ACC | 0-0 | 0-0 | 67 | 66 | 69 | ||
| MAC | 0-0 | 0-0 | 66 | 64 | 69 | ||
| Big 12 | 1-0 | 0-0 | 66 | 64 | 69 | ||
| CUSA | 0-0 | 0-0 | 66 | 66 | 66 | ||
| Big 12 | 0-0 | 0-0 | 66 | 66 | 66 | ||
| American | 0-0 | 0-0 | 66 | 66 | 66 | ||
| American | 0-1 | 0-0 | 66 | 64 | 71 | ||
| MW | 0-0 | 0-0 | 66 | 66 | 66 | ||
| Sun Belt (East) | 0-0 | 0-0 | 65 | 66 | 64 | ||
| Sun Belt (West) | 0-0 | 0-0 | 65 | 66 | 64 | ||
| MAC | 1-0 | 0-0 | 65 | 66 | 64 | ||
| Sun Belt (West) | 0-0 | 0-0 | 65 | 69 | 61 | ||
| Pac-12 | 0-0 | 0-0 | 65 | 69 | 61 | ||
| MAC | 0-0 | 0-0 | 64 | 64 | 64 | ||
| CUSA | 0-0 | 0-0 | 64 | 64 | 64 | ||
| MAC | 0-0 | 0-0 | 64 | 64 | 64 | ||
| American | 0-0 | 0-0 | 64 | 64 | 64 | ||
| Big 12 | 0-0 | 0-0 | 64 | 66 | 61 | ||
| ACC | 0-0 | 0-0 | 64 | 64 | 66 | ||
| Sun Belt (West) | 0-0 | 0-0 | 64 | 64 | 64 | ||
| MAC | 0-0 | 0-0 | 64 | 66 | 61 | ||
| MW | 0-0 | 0-0 | 63 | 61 | 66 | ||
| MW | 0-0 | 0-0 | 63 | 61 | 66 | ||
| Independent | 0-0 | 0-0 | 63 | 61 | 66 | ||
| MW | 0-0 | 0-0 | 62 | 61 | 64 | ||
| Sun Belt (West) | 0-0 | 0-0 | 62 | 64 | 61 | ||
| MW | 0-0 | 0-0 | 62 | 64 | 61 | ||
| CUSA | 0-0 | 0-0 | 62 | 64 | 59 | ||
| CUSA | 0-0 | 0-0 | 62 | 64 | 61 | ||
| CUSA | 0-0 | 0-0 | 62 | 61 | 64 | ||
| CUSA | 0-0 | 0-0 | 62 | 64 | 61 | ||
| Pac-12 | 0-0 | 0-0 | 62 | 64 | 61 | ||
| American | 0-0 | 0-0 | 62 | 61 | 64 | ||
| MAC | 0-0 | 0-0 | 62 | 61 | 64 | ||
| American | 0-0 | 0-0 | 62 | 61 | 64 | ||
| MAC | 0-0 | 0-0 | 62 | 64 | 61 | ||
| Sun Belt (East) | 0-0 | 0-0 | 61 | 61 | 61 | ||
| MW | 0-0 | 0-0 | 61 | 61 | 61 | ||
| MW | 0-0 | 0-0 | 61 | 61 | 61 | ||
| Pac-12 | 0-0 | 0-0 | 61 | 61 | 61 | ||
| CUSA | 0-0 | 0-0 | 61 | 61 | 61 | ||
| CUSA | 0-0 | 0-0 | 61 | 59 | 66 | ||
| American | 0-0 | 0-0 | 60 | 61 | 59 | ||
| American | 0-0 | 0-0 | 60 | 61 | 59 | ||
| Big Ten | 0-0 | 0-0 | 59 | 59 | 61 | ||
| CUSA | 0-0 | 0-0 | 59 | 59 | 59 | ||
| Pac-12 | 0-0 | 0-0 | 59 | 59 | 59 |
138 teams. Prestige is each team's starting prestige for the season; ratings and records are EA's newest captured team records (Local time…), with records updated by later captured results.











































































































































