Recruiting
2029 season
Read only · Captured once per season, at any time.
Captured 2029 · Preseason Week 0 ·
| Nat rnk | State | Pos | Recruit | Position | Archetype | Stars | Hometown | State | Pipeline | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 13 | 736 | Shakir Blankenship | WR | Speedster | 1 | Corvallis | OR | Pacific Northwest | 6′ 2″ | 162 lb |
| 4002 | 583 | 319 | Nathan Townsend | CB | Boundary | 1 | DeSoto | TX | North Texas | 5′ 10″ | 165 lb |
| 4003 | 137 | 270 | Rakkim Ahmed | QB | Pocket Passer | 1 | Asheville | NC | North Carolina | 6′ 2″ | 188 lb |
| 4004 | 82 | 737 | Otis Vincent | WR | Gadget | 1 | Philadelphia | PA | Pennsylvania | 6′ 2″ | 194 lb |
| 4005 | 584 | 738 | Rashad Sermon | WR | Gritty Possession | 1 | Cibolo | TX | East Texas | 6′ 1″ | 192 lb |
| 4006 | 138 | 260 | Dominick Sciullo | MIKE | Thumper | 1 | Wilmington | NC | North Carolina | 5′ 10″ | 210 lb |
| 4007 | 512 | 86 | David Massey | SS | Hybrid | 1 | Hallandale | FL | South Florida | 5′ 9″ | 191 lb |
| 4008 | 28 | 180 | Fabian Meyers | TE | Gritty Possession | 1 | Wichita | KS | Kansas | 6′ 5″ | 240 lb |
| 4009 | 48 | 55 | Conrad Manhertz | FB | Blocking | 1 | Arvada | CO | Colorado | 6′ 2″ | 199 lb |
| 4010 | 49 | 192 | Kenan Clay | LG | Raw Strength | 1 | Parker | CO | Colorado | 6′ 2″ | 301 lb |
| 4011 | 43 | 451 | Alex Moronkola | HB | Elusive Bruiser | 1 | Provo | UT | Utah | 5′ 9″ | 175 lb |
| 4012 | 513 | 320 | Miles Ugwoegbu | CB | Bump and Run | 1 | Tallahassee | FL | North Florida | 6′ 1″ | 186 lb |
| 4013 | 73 | 319 | Caesar Lorello | RT | Pass Protector | 1 | Columbia | SC | South Carolina | 6′ 7″ | 316 lb |
| 4014 | 139 | 321 | Davante Kramer | CB | Field | 1 | Durham | NC | North Carolina | 6′ 1″ | 192 lb |
| 4015 | 585 | 452 | James Ebiketie | HB | North/South Blocker | 1 | Cuero | TX | Southwest Texas | 5′ 11″ | 189 lb |
| 4016 | 395 | 320 | Bruce Ragas | RT | Raw Strength | 1 | Newbury Park | CA | Southern California | 6′ 4″ | 297 lb |
| 4017 | 514 | 322 | Ryan Office | CB | Bump and Run | 1 | Fort Lauderdale | FL | South Florida | 6′ 1″ | 165 lb |
| 4018 | 148 | 192 | Max Herron | DT | Pure Power | 1 | Harvest | AL | Alabama | 6′ 2″ | 271 lb |
| 4019 | 586 | 739 | Josh Lopienski | WR | Contested Specialist | 1 | Daingerfield | TX | North Texas | 6′ 3″ | 190 lb |
| 4020 | 357 | 323 | Earl Bernhardt | CB | Field | 1 | Alpharetta | GA | Metro Atlanta | 5′ 9″ | 167 lb |
| 4021 | 74 | 740 | Tevin Finley | WR | Elusive Route Runner | 1 | Summerville | SC | South Carolina | 5′ 9″ | 178 lb |
| 4022 | 396 | 100 | Kevin Lopez | FS | Coverage Specialist | 1 | Milpitas | CA | Northern California | 5′ 11″ | 200 lb |
| 4023 | 515 | 298 | Antoine Quinton | REDG | Speed Rusher | 1 | Valrico | FL | Central Florida | 6′ 0″ | 233 lb |
| 4024 | 71 | 181 | Addison Sterns | TE | Gritty Possession | 1 | Royal Center | IN | Indiana | 6′ 0″ | 214 lb |
| 4025 | 587 | 324 | Kelvin Cashman | CB | Field | 1 | Willis | TX | East Texas | 6′ 0″ | 189 lb |
| 4026 | 104 | 56 | Darren Parker | FB | Blocking | 1 | Parma | MI | Michigan | 6′ 1″ | 181 lb |
| 4027 | 397 | 327 | Curtis Oden | WILL | Signal Caller | 1 | San Clemente | CA | Southern California | 6′ 1″ | 207 lb |
| 4028 | 358 | 325 | DeAngelo Minnis | CB | Boundary | 1 | Marietta | GA | Metro Atlanta | 5′ 8″ | 181 lb |
| 4029 | 75 | 741 | Willie Muhammad | WR | Contested Specialist | 1 | Yazoo City | MS | Mississippi | 6′ 4″ | 182 lb |
| 4030 | 25 | 182 | Markelle Missouri | TE | Physical Route Runner | 1 | Needham | MA | New England | 6′ 0″ | 209 lb |
| 4031 | 76 | 321 | Marquez Agholor | RT | Raw Strength | 1 | Ridgeland | MS | Mississippi | 6′ 7″ | 318 lb |
| 4032 | 588 | 742 | Wade Zimmer | WR | Contested Specialist | 1 | Spring | TX | East Texas | 6′ 1″ | 182 lb |
| 4033 | 183 | 743 | Ross Major | WR | Contested Specialist | 1 | Macedonia | OH | Ohio | 6′ 3″ | 188 lb |
| 4034 | 149 | 744 | Rashard Waller | WR | Speedster | 1 | Opelika | AL | Alabama | 5′ 9″ | 165 lb |
| 4035 | 75 | 745 | Cliff Acho | WR | Elusive Route Runner | 1 | Swansea | SC | South Carolina | 5′ 11″ | 162 lb |
| 4036 | 61 | 326 | Bernard Soliday | CB | Bump and Run | 1 | Lebanon | MO | Missouri | 5′ 8″ | 160 lb |
| 4037 | 398 | 746 | Sidney Lemmons | WR | Elusive Route Runner | 1 | Los Angeles | CA | Southern California | 5′ 9″ | 169 lb |
| 4038 | 399 | 271 | Mike Colman | QB | Backfield Creator | 1 | Mission Hills | CA | Northern California | 6′ 0″ | 211 lb |
| 4039 | 90 | 327 | Allen Labinjo | CB | Bump and Run | 1 | Baltimore | MD | Tidewater | 5′ 10″ | 195 lb |
| 4040 | 105 | 747 | Jason Slater | WR | Gritty Possession | 1 | Holt | MI | Michigan | 6′ 4″ | 190 lb |
| 4041 | 83 | 748 | Dom Joslin | WR | Gritty Possession | 1 | Harrisburg | PA | Pennsylvania | 6′ 1″ | 192 lb |
| 4042 | 150 | 299 | Frank Davenport | LEDG | Speed Rusher | 1 | Mobile | AL | Alabama | 6′ 5″ | 228 lb |
| 4043 | 140 | 749 | Quintin Burt | WR | Contested Specialist | 1 | Pilot Mountain | NC | North Carolina | 6′ 4″ | 183 lb |
| 4044 | 141 | 750 | Damian Yoder | WR | Gritty Possession | 1 | Graham | NC | North Carolina | 6′ 3″ | 192 lb |
| 4045 | 516 | 751 | Lonnie Younger | WR | Gadget | 1 | Fort Lauderdale | FL | South Florida | 5′ 8″ | 181 lb |
| 4046 | 120 | 85 | Joe Carvalho | P | Accurate | 1 | Mount Carmel | IL | Illinois | 5′ 10″ | 193 lb |
| 4047 | 101 | 328 | Vince Figueroa | CB | Zone | 1 | Gloucester | VA | Tidewater | 6′ 2″ | 189 lb |
| 4048 | 517 | 329 | Josh Sexton | CB | Field | 1 | Ocala | FL | Central Florida | 5′ 11″ | 171 lb |
| 4049 | 102 | 752 | Kasey Dillard | WR | Gritty Possession | 1 | Daleville | VA | Tidewater | 6′ 4″ | 181 lb |
| 4050 | 518 | 101 | Max Morrison | FS | Box Specialist | 1 | Venice | FL | Central Florida | 5′ 11″ | 197 lb |
| 4051 | 184 | 272 | Byron Awosika | QB | Dual Threat | 1 | Delphos | OH | Ohio | 5′ 10″ | 186 lb |
| 4052 | 48 | 193 | Alani Peacock | DT | Pure Power | 1 | Tacoma | WA | Pacific Northwest | 6′ 0″ | 270 lb |
| 4053 | 121 | 86 | Allen Stanzi | P | Accurate | 1 | Mount Carmel | IL | Illinois | 6′ 3″ | 168 lb |
| 4054 | 400 | 753 | Tyler Gooch | WR | Gadget | 1 | San Juan Capistrano | CA | Southern California | 5′ 8″ | 179 lb |
| 4055 | 359 | 261 | Alphonso Kugbila | MIKE | Thumper | 1 | Savannah | GA | South Georgia | 6′ 0″ | 214 lb |
| 4056 | 32 | 754 | Taj Hooks | WR | Speedster | 1 | Kimberly | WI | Wisconsin | 6′ 1″ | 170 lb |
| 4057 | 35 | 453 | Patrick Hodel | HB | North/South Receiver | 1 | Lexington | KY | Kentucky | 5′ 11″ | 191 lb |
| 4058 | 103 | 755 | Kirk Kitchings | WR | Gritty Possession | 1 | Chesapeake | VA | Tidewater | 6′ 2″ | 180 lb |
| 4059 | 91 | 193 | Amari Ottis | LG | Agile | 1 | Upper Marlboro | MD | Tidewater | 6′ 1″ | 280 lb |
| 4060 | 36 | 300 | Russ Shaheen | LEDG | Edge Setter | 1 | Paintsville | KY | Kentucky | 6′ 5″ | 210 lb |
| 4061 | 360 | 756 | Roshawn Leary | WR | Route Artist | 1 | Lawrenceville | GA | Metro Atlanta | 5′ 9″ | 170 lb |
| 4062 | 519 | 322 | Anthony Hagans | RT | Well Rounded | 1 | Lehigh Acres | FL | Central Florida | 6′ 5″ | 312 lb |
| 4063 | 589 | 323 | Raydarious Madden | LT | Raw Strength | 1 | Lake Dallas | TX | North Texas | 6′ 4″ | 315 lb |
| 4064 | 520 | 75 | Terrelle Cushenberry | K | Accurate | 1 | Miami | FL | South Florida | 5′ 8″ | 179 lb |
| 4065 | 31 | 454 | JaWuan Landolt | HB | Elusive Bruiser | 1 | Kahuku | HI | Hawaii | 5′ 6″ | 185 lb |
| 4066 | 32 | 76 | Manu Montez | K | Accurate | 1 | Las Vegas | NV | Nevada | 5′ 7″ | 169 lb |
| 4067 | 125 | 301 | Dave Godwin | LEDG | Pure Power | 1 | Covington | LA | Louisiana | 6′ 2″ | 213 lb |
| 4068 | 590 | 262 | Brian Dogg | MIKE | Signal Caller | 1 | Tomball | TX | East Texas | 6′ 1″ | 210 lb |
| 4069 | 77 | 263 | Marco Bridges | MIKE | Lurker | 1 | West Point | MS | Mississippi | 5′ 11″ | 212 lb |
| 4070 | 32 | 328 | Owen McDonald | WILL | Lurker | 1 | Honolulu | HI | Hawaii | 6′ 1″ | 209 lb |
| 4071 | 521 | 324 | Evan Clemens | LT | Pass Protector | 1 | Apopka | FL | Central Florida | 6′ 6″ | 296 lb |
| 4072 | 361 | 325 | Joseph Burton | LT | Raw Strength | 1 | Atlanta | GA | Metro Atlanta | 6′ 7″ | 277 lb |
| 4073 | 522 | 757 | Willie Lester | WR | Contested Specialist | 1 | Tallahassee | FL | North Florida | 6′ 3″ | 184 lb |
| 4074 | 591 | 194 | Joey Duck | LG | Pass Protector | 1 | Cuero | TX | Southwest Texas | 6′ 0″ | 303 lb |
| 4075 | 401 | 758 | Melvin Peacock | WR | Route Artist | 1 | Phelan | CA | Southern California | 5′ 7″ | 169 lb |
| 4076 | 523 | 194 | Deon Evensen | DT | Gap Specialist | 1 | Saint Augustine | FL | Central Florida | 6′ 0″ | 292 lb |
| 4077 | 142 | 195 | Frank Omiyale | RG | Raw Strength | 1 | Henderson | NC | North Carolina | 6′ 1″ | 307 lb |
| 4078 | 14 | 326 | Lionel Hargrave | RT | Well Rounded | 1 | Beaverton | OR | Pacific Northwest | 6′ 4″ | 281 lb |
| 4079 | 592 | 759 | Emmett Gibbs | WR | Route Artist | 1 | Brock | TX | East Texas | 5′ 8″ | 167 lb |
| 4080 | 29 | 760 | Dillon Cook | WR | Speedster | 1 | Goodland | KS | Kansas | 6′ 2″ | 173 lb |
| 4081 | 593 | 87 | John Fine | P | Accurate | 1 | Melissa | TX | North Texas | 6′ 1″ | 172 lb |
| 4082 | 362 | 302 | Corliss Root | LEDG | Speed Rusher | 1 | Marietta | GA | Metro Atlanta | 6′ 1″ | 211 lb |
| 4083 | 78 | 273 | Randall Loudermilk | QB | Pocket Passer | 1 | Starkville | MS | Mississippi | 6′ 1″ | 173 lb |
| 4084 | 92 | 88 | Moses Office | P | Power | 1 | Owings Mills | MD | Tidewater | 6′ 3″ | 192 lb |
| 4085 | 524 | 330 | DeMarcus Wrotto | CB | Bump and Run | 1 | Deerfield Beach | FL | South Florida | 5′ 11″ | 175 lb |
| 4086 | 76 | 331 | Jayden Slay | CB | Bump and Run | 1 | Dillon | SC | South Carolina | 5′ 9″ | 160 lb |
| 4087 | 93 | 195 | Josh Griggs | DT | Power Rusher | 1 | Washington | MD | Tidewater | 6′ 2″ | 270 lb |
| 4088 | 151 | 264 | Jalen Ryder | MIKE | Thumper | 1 | Tuscaloosa | AL | Alabama | 6′ 2″ | 223 lb |
| 4089 | 143 | 329 | Alex Dwyer | SAM | Thumper | 1 | Raleigh | NC | North Carolina | 6′ 0″ | 221 lb |
| 4090 | 77 | 332 | Jimmy Turbin | CB | Boundary | 1 | Clover | SC | South Carolina | 6′ 0″ | 205 lb |
| 4091 | 78 | 761 | Antonio Provo | WR | Physical Route Runner | 1 | Bamberg | SC | South Carolina | 6′ 2″ | 194 lb |
| 4092 | 33 | 77 | Steve Basanez | K | Accurate | 1 | Waupaca | WI | Wisconsin | 6′ 1″ | 189 lb |
| 4093 | 525 | 455 | Hakeem Omiyale | HB | Backfield Threat | 1 | Vero Beach | FL | Central Florida | 6′ 0″ | 202 lb |
| 4094 | 72 | 456 | Tevin McNabb | HB | North/South Blocker | 1 | Lafayette | IN | Indiana | 5′ 10″ | 203 lb |
| 4095 | 152 | 78 | Emanuel Day | K | Accurate | 1 | Demopolis | AL | Alabama | 5′ 10″ | 181 lb |
| 4096 | 104 | 762 | Omari Lucien | WR | Gritty Possession | 1 | Hampton | VA | Tidewater | 6′ 4″ | 194 lb |
| 4097 | 144 | 330 | Tre Goda | SAM | Lurker | 1 | Wake Forest | NC | North Carolina | 6′ 1″ | 201 lb |
| 4098 | 126 | 183 | Leati Savoie | TE | Physical Route Runner | 1 | Lafayette | LA | Louisiana | 6′ 4″ | 186 lb |
| 4099 | 105 | 333 | Khari Marshall | CB | Bump and Run | 1 | Woodberry Forest | VA | Tidewater | 5′ 8″ | 177 lb |
| 4100 | 153 | 72 | Jabu Imatorbhebhe | C | Agile | 1 | Pike Road | AL | Alabama | 5′ 11″ | 278 lb |
4,001–4,100 of 4,100 recruits

