Teams
Every team's prestige, ratings and record. Select a team for its schedule and roster.
| Conference | Conf | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEC | 5-4 | 3-2 | 94 | 94 | 94 | ||
| SEC | 6-3 | 3-2 | 94 | 96 | 91 | ||
| Independent | 7-2 | 0-0 | 92 | 94 | 91 | ||
| Big Ten | 9-0 | 6-0 | 92 | 91 | 94 | ||
| SEC | 8-1 | 5-1 | 92 | 94 | 89 | ||
| SEC | 6-3 | 4-1 | 92 | 91 | 94 | ||
| SEC | 7-2 | 4-1 | 91 | 91 | 91 | ||
| ACC | 8-1 | 6-0 | 91 | 91 | 91 | ||
| Big Ten | 3-6 | 2-4 | 91 | 91 | 91 | ||
| SEC | 7-2 | 3-2 | 91 | 91 | 91 | ||
| SEC | 6-3 | 3-2 | 90 | 91 | 89 | ||
| Pac-12 | 9-0 | 5-0 | 90 | 91 | 89 | ||
| Big Ten | 6-3 | 3-3 | 89 | 89 | 89 | ||
| Big Ten | 5-4 | 3-4 | 89 | 89 | 89 | ||
| Big Ten | 4-6 | 2-5 | 89 | 89 | 91 | ||
| SEC | 5-4 | 3-3 | 88 | 86 | 91 | ||
| Big Ten | 8-1 | 5-1 | 87 | 89 | 86 | ||
| Big Ten | 6-4 | 5-2 | 87 | 86 | 89 | ||
| Big Ten | 5-4 | 4-2 | 87 | 86 | 89 | ||
| SEC | 5-4 | 3-2 | 86 | 86 | 86 | ||
| ACC | 6-3 | 3-3 | 86 | 86 | 86 | ||
| Big Ten | 3-6 | 3-3 | 86 | 86 | 86 | ||
| ACC | 7-2 | 5-2 | 85 | 86 | 84 | ||
| SEC | 7-2 | 3-2 | 84 | 84 | 84 | ||
| ACC | 5-4 | 4-4 | 84 | 84 | 84 | ||
| Sun Belt (East) | 7-3 | 5-0 | 84 | 84 | 84 | ||
| ACC | 7-2 | 5-2 | 84 | 84 | 84 | ||
| Big Ten | 2-7 | 1-5 | 84 | 84 | 86 | ||
| Big Ten | 7-2 | 4-2 | 84 | 84 | 84 | ||
| Big Ten | 6-3 | 4-3 | 84 | 84 | 84 | ||
| Pac-12 | 8-2 | 3-1 | 84 | 86 | 81 | ||
| SEC | 5-4 | 2-4 | 84 | 84 | 86 | ||
| Big 12 | 9-0 | 6-0 | 84 | 84 | 84 | ||
| Big 12 | 5-4 | 3-3 | 83 | 81 | 86 | ||
| Big 12 | 5-4 | 4-2 | 82 | 84 | 81 | ||
| Big 12 | 10-0 | 7-0 | 82 | 84 | 81 | ||
| Big Ten | 5-4 | 4-2 | 82 | 81 | 84 | ||
| CUSA | 7-2 | 3-2 | 82 | 84 | 81 | ||
| Big 12 | 8-1 | 6-0 | 82 | 84 | 81 | ||
| Sun Belt (East) | 5-4 | 4-1 | 81 | 81 | 81 | ||
| Big 12 | 5-4 | 2-4 | 81 | 81 | 81 | ||
| Pac-12 | 7-2 | 3-1 | 81 | 81 | 81 | ||
| SEC | 6-3 | 4-2 | 81 | 81 | 81 | ||
| Sun Belt (West) | 6-3 | 5-0 | 81 | 81 | 81 | ||
| CUSA | 8-1 | 4-1 | 81 | 81 | 81 | ||
| ACC | 4-5 | 3-3 | 81 | 81 | 81 | ||
| ACC | 4-5 | 2-4 | 81 | 79 | 84 | ||
| Big 12 | 7-3 | 5-3 | 81 | 81 | 81 | ||
| ACC | 5-4 | 4-2 | 81 | 81 | 81 | ||
| Big 12 | 6-3 | 4-2 | 80 | 81 | 79 | ||
| SEC | 3-6 | 0-6 | 80 | 81 | 79 | ||
| CUSA | 4-5 | 2-3 | 80 | 81 | 79 | ||
| Pac-12 | 4-5 | 2-2 | 79 | 79 | 79 | ||
| Big Ten | 7-3 | 6-1 | 79 | 79 | 79 | ||
| ACC | 3-6 | 3-4 | 79 | 79 | 79 | ||
| Pac-12 | 6-4 | 2-2 | 79 | 79 | 81 | ||
| Big 12 | 3-6 | 2-4 | 79 | 79 | 79 | ||
| Big Ten | 1-8 | 0-6 | 79 | 79 | 79 | ||
| Big 12 | 3-7 | 2-5 | 77 | 79 | 74 | ||
| ACC | 6-4 | 5-2 | 77 | 79 | 76 | ||
| SEC | 2-7 | 0-6 | 76 | 76 | 76 | ||
| Big 12 | 1-8 | 1-5 | 76 | 74 | 81 | ||
| Big Ten | 4-5 | 1-5 | 75 | 76 | 74 | ||
| Sun Belt (East) | 3-6 | 1-4 | 74 | 74 | 74 | ||
| SEC | 4-5 | 2-3 | 74 | 74 | 74 | ||
| American | 7-2 | 5-1 | 74 | 74 | 74 | ||
| Sun Belt (West) | 7-2 | 4-1 | 74 | 74 | 76 | ||
| CUSA | 8-1 | 5-1 | 73 | 71 | 76 | ||
| Big 12 | 3-6 | 2-4 | 72 | 74 | 71 | ||
| American | 4-5 | 2-3 | 72 | 74 | 71 | ||
| ACC | 3-6 | 3-4 | 72 | 74 | 71 | ||
| ACC | 2-7 | 1-5 | 72 | 71 | 74 | ||
| American | 7-2 | 5-1 | 72 | 71 | 74 | ||
| ACC | 3-6 | 3-4 | 72 | 74 | 71 | ||
| ACC | 2-7 | 1-5 | 71 | 69 | 74 | ||
| Big Ten | 5-4 | 3-4 | 71 | 71 | 71 | ||
| American | 5-4 | 2-3 | 71 | 71 | 71 | ||
| SEC | 3-6 | 1-4 | 71 | 69 | 76 | ||
| American | 7-2 | 4-1 | 70 | 71 | 69 | ||
| American | 3-6 | 2-4 | 70 | 71 | 69 | ||
| Independent | 8-2 | 0-0 | 70 | 71 | 69 | ||
| CUSA | 7-2 | 4-2 | 70 | 71 | 69 | ||
| American | 0-8 | 0-5 | 69 | 71 | 66 | ||
| ACC | 4-5 | 2-4 | 69 | 69 | 71 | ||
| ACC | 6-3 | 3-3 | 69 | 69 | 71 | ||
| Big Ten | 4-5 | 1-5 | 69 | 69 | 71 | ||
| Big 12 | 3-6 | 2-4 | 69 | 71 | 66 | ||
| Pac-12 | 2-7 | 1-3 | 69 | 69 | 69 | ||
| Pac-12 | 6-3 | 2-3 | 69 | 69 | 69 | ||
| MWC | 4-5 | 2-3 | 68 | 66 | 71 | ||
| Sun Belt (East) | 9-1 | 5-0 | 68 | 71 | 64 | ||
| ACC | 4-5 | 2-4 | 68 | 71 | 64 | ||
| Big 12 | 2-7 | 1-5 | 67 | 69 | 66 | ||
| MAC | 5-4 | 5-0 | 67 | 69 | 66 | ||
| Sun Belt (East) | 2-8 | 1-4 | 67 | 66 | 69 | ||
| Big 12 | 2-7 | 1-5 | 67 | 69 | 66 | ||
| CUSA | 2-8 | 0-6 | 67 | 66 | 69 | ||
| MWC | 6-4 | 5-1 | 67 | 66 | 69 | ||
| American | 4-6 | 3-3 | 67 | 69 | 66 | ||
| MAC | 3-6 | 1-4 | 67 | 66 | 69 | ||
| Big 12 | 3-6 | 2-4 | 67 | 69 | 66 | ||
| MWC | 7-3 | 5-2 | 67 | 69 | 66 | ||
| CUSA | 6-3 | 4-1 | 66 | 64 | 69 | ||
| MAC | 3-6 | 2-3 | 66 | 66 | 66 | ||
| MAC | 5-5 | 4-2 | 66 | 66 | 66 | ||
| American | 3-6 | 2-3 | 66 | 66 | 66 | ||
| Pac-12 | 3-6 | 0-6 | 66 | 64 | 71 | ||
| MWC | 4-5 | 2-3 | 65 | 66 | 64 | ||
| MWC | 6-3 | 4-2 | 65 | 66 | 64 | ||
| MWC | 5-5 | 1-5 | 64 | 66 | 61 | ||
| MAC | 2-7 | 1-4 | 64 | 64 | 64 | ||
| Sun Belt (East) | 5-5 | 2-3 | 64 | 64 | 66 | ||
| Sun Belt (West) | 3-6 | 1-4 | 64 | 64 | 64 | ||
| MAC | 5-5 | 5-1 | 64 | 64 | 66 | ||
| Sun Belt (West) | 3-7 | 2-3 | 64 | 66 | 61 | ||
| American | 6-3 | 3-2 | 64 | 64 | 64 | ||
| American | 3-6 | 3-2 | 64 | 66 | 61 | ||
| MAC | 2-7 | 2-3 | 64 | 66 | 61 | ||
| MAC | 5-4 | 4-1 | 63 | 61 | 66 | ||
| MAC | 3-6 | 3-2 | 62 | 61 | 64 | ||
| CUSA | 3-7 | 1-5 | 62 | 61 | 64 | ||
| MWC | 3-6 | 1-5 | 62 | 64 | 61 | ||
| MAC | 2-7 | 1-5 | 62 | 61 | 64 | ||
| Sun Belt (West) | 5-4 | 4-1 | 62 | 64 | 61 | ||
| MWC | 2-8 | 2-4 | 62 | 64 | 61 | ||
| Sun Belt (West) | 0-10 | 0-6 | 61 | 61 | 61 | ||
| American | 5-4 | 1-4 | 61 | 59 | 64 | ||
| MWC | 4-5 | 2-3 | 61 | 66 | 54 | ||
| MAC | 2-7 | 1-4 | 60 | 61 | 59 | ||
| American | 2-7 | 0-5 | 60 | 61 | 59 | ||
| CUSA | 3-6 | 2-4 | 60 | 61 | 59 | ||
| Sun Belt (East) | 1-9 | 0-5 | 60 | 61 | 59 | ||
| CUSA | 6-4 | 3-3 | 60 | 61 | 59 | ||
| MWC | 7-2 | 5-1 | 60 | 64 | 56 | ||
| American | 7-2 | 5-0 | 60 | 61 | 59 | ||
| Sun Belt (West) | 2-7 | 2-4 | 59 | 59 | 59 | ||
| MAC | 6-3 | 3-2 | 59 | 59 | 61 | ||
| MAC | 4-5 | 2-3 | 59 | 59 | 59 |
138 teams. Prestige is each team's starting prestige for the season; ratings and records are EA's newest captured team records (Local time…), with records updated by later captured results.











































































































































